Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3030m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 3030m Température | -1°C -5°C | -1°C -5°C | -3°C -4°C | -5°C -13°C | -7°C -12°C | -8°C -17°C | -9°C -16°C |
| à 1650m Température | 3°C -2°C | 3°C -2°C | 1°C -1°C | -1°C -10°C | -3°C -9°C | -4°C -14°C | -5°C -13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 2,5 h. | 1 h. | 3,5 h. | 1,5 h. | 2 h. | 1 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 60 % | 93 % | 99 % | 92 % | 85 % | 97 % | 92 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1019 | 1018 | 1021 | 1026 | 1021 | 1008 | 1012 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 5 l /m² | 27 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 27 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1592 m 1211 m | 1571 m 1224 m | 1346 m 1115 m | 1103 m 0 m | 806 m 0 m | 647 m 0 m | 439 m 0 m |
| Neige fraîche à 3030m à 1650m | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | 27 cm 27 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 27 cm 27 cm | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 3030m Ø en km/h Max. en km/h | S 4 7 | SSO 2 7 | S 4 7 | SE 4 4 | S 5 7 | SO 10 14 | SSE 8 11 |
| à 1650m Ø en km/h Max. en km/h | S 4 7 | SSO 2 7 | S 4 7 | SE 4 4 | S 5 7 | SO 10 14 | SSE 8 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 08:15 | 08:15 | 08:16 | 08:16 | 08:16 | 08:17 | 08:17 |
| Lever/coucher du soleil | 08:48 17:45 | 08:48 17:45 | 08:49 17:46 | 08:49 17:46 | 08:49 17:47 | 08:50 17:48 | 08:50 17:48 |
| Fin crépuscule | 18:17 | 18:18 | 18:18 | 18:19 | 18:19 | 18:20 | 18:21 |
| Lever/coucher de la lune | 10:49 19:45 | 11:20 20:54 | 11:45 22:03 | 12:07 23:13 | 12:27 - | 12:46 00:22 | 13:07 01:34 |
Veuillez sélectionner | lun. 22 déc. Infos » | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » |
Météo Arkhyz / Météo des stations & météo des montagnes Arkhyz
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski