Domaines skiables Suisse
Modifier le tri:
Bulletin d'enneigement Suisse
85 bulletins d'enneigement actualisés des domaines skiables en Suisse
Bulletins d'enneigement Suisse - Ouverture des domaines skiables
(Tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés)
0 domaines skiables fermés
Bulletin neige Suisse
Skiresort.fr, le plus grand prestataire au monde de bulletins d’enneigement, livre des informations actuelles de premier plan sur les domaines skiables en Suisse.
Bulletins d'enneigement actualisés Suisse
-
- Suisse – délimiter la recherche à
Grandes régions : Suisse orientale (34), Région lémanique (27), Espace Mittelland (14), Suisse centrale (12), Tessin (1)
Cantons : Grisons (22), Valais (21), Berne (12), Saint-Gall (8), Vaud (6), Schwyz (4), Glaris (3), Obwald (3), Fribourg (2), Uri (2), Lucerne (2), Tessin (1), Nidwald (1), Appenzell Rhodes-Intérieures (1)
Chaînes de montagnes : Alpes suisses (83), Jura suisse (2)
Régions linguistiques : Suisse allemande (70), Romandie (16), Suisse italienne (1)
Altitude du domaine | 1559 m - 3142 m (Dénivelé 1583 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 20 cm (bas de la station) 130 cm (haut de la station) |
Pistes | 27 km sur 34,5 km ouvertes |
Remontées | 6 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 796 m - 2970 m (Dénivelé 2174 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 135 cm (bas de la station) 310 cm (haut de la station) |
Pistes | 51 km sur 51 km ouvertes |
Remontées | 16 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1419 m - 3111 m (Dénivelé 1692 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 70 cm (bas de la station) 301 cm (haut de la station) |
Pistes | 55 km sur 55 km ouvertes |
Remontées | 6 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1377 m - 2872 m (Dénivelé 1495 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 160 cm (haut de la station) |
Pistes | 234 km sur 239 km ouvertes |
Remontées | 41 de 41 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1229 m - 2865 m (Dénivelé 1636 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 170 cm (bas de la station) 260 cm (haut de la station) |
Pistes | 217 km sur 225 km ouvertes |
Remontées | 43 de 43 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1720 m - 3022 m (Dénivelé 1302 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 70 cm (bas de la station) 154 cm (haut de la station) |
Pistes | 147 km sur 155 km ouvertes |
Remontées | 24 de 24 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1562 m - 3899 m (Dénivelé 2337 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 215 cm (haut de la station) |
Pistes | 317 km sur 322 km ouvertes |
Remontées | 43 de 53 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1100 m - 3018 m (Dénivelé 1918 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 45 cm (bas de la station) 160 cm (haut de la station) |
Pistes | 188 km sur 188 km ouvertes |
Remontées | 28 de 28 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 821 m - 3330 m (Dénivelé 2509 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 120 cm (bas de la station) 225 cm (haut de la station) |
Pistes | 395 km sur 412 km ouvertes |
Remontées | 65 de 67 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 985 m - 2254 m (Dénivelé 1269 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 210 cm (haut de la station) |
Pistes | 575 km sur 580 km ouvertes |
Remontées | 172 de 172 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2785 m (Dénivelé 1535 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 40 cm (bas de la station) 170 cm (haut de la station) |
Pistes | 66 km sur 70 km ouvertes |
Remontées | 10 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 810 m - 2844 m (Dénivelé 2034 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 114 cm (bas de la station) 237 cm (haut de la station) |
Pistes | 95,5 km sur 95,5 km ouvertes |
Remontées | 18 de 18 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1797 m - 3303 m (Dénivelé 1506 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 200 cm (haut de la station) |
Pistes | 120 km sur 120 km ouvertes |
Remontées | 13 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1540 m - 2590 m (Dénivelé 1050 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 114 cm (bas de la station) 237 cm (haut de la station) |
Pistes | 41,2 km sur 41,2 km ouvertes |
Remontées | 11 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1800 m - 3573 m (Dénivelé 1773 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 44 cm (bas de la station) 330 cm (haut de la station) |
Pistes | 92 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 21 de 22 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1000 m - 3020 m (Dénivelé 2020 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 78 cm (bas de la station) 575 cm (haut de la station) |
Pistes | 66 km sur 66 km ouvertes |
Remontées | 19 de 19 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 948 m - 2011 m (Dénivelé 1063 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 180 cm (haut de la station) |
Pistes | 88,9 km sur 88,9 km ouvertes |
Remontées | 17 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1050 m - 2500 m (Dénivelé 1450 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 45 cm (bas de la station) 185 cm (haut de la station) |
Pistes | 49 km sur 49 km ouvertes |
Remontées | 10 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 900 m - 2262 m (Dénivelé 1362 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 105 cm (bas de la station) 350 cm (haut de la station) |
Pistes | 60 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 20 de 20 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1201 m - 2310 m (Dénivelé 1109 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 140 cm (haut de la station) |
Pistes | 118 km sur 120 km ouvertes |
Remontées | 16 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1102 m - 2418 m (Dénivelé 1316 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 190 cm (haut de la station) |
Pistes | 19 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 7 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1020 m - 2105 m (Dénivelé 1085 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 70 cm (bas de la station) 220 cm (haut de la station) |
Pistes | 40 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 6 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1227 m - 2833 m (Dénivelé 1606 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 25 cm (bas de la station) 143 cm (haut de la station) |
Pistes | 60 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 11 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1200 m - 2713 m (Dénivelé 1513 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 100 cm (bas de la station) 200 cm (haut de la station) |
Pistes | 70 km sur 73 km ouvertes |
Remontées | 11 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2091 m - 3006 m (Dénivelé 915 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 150 cm (haut de la station) |
Pistes | 32 km sur 32 km ouvertes |
Remontées | 4 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1484 m - 2215 m (Dénivelé 731 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 81 cm (bas de la station) 132 cm (haut de la station) |
Pistes | 30 km sur 30 km ouvertes |
Remontées | 5 de 5 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1142 m - 2611 m (Dénivelé 1469 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 114 cm (bas de la station) 237 cm (haut de la station) |
Pistes | 47,5 km sur 47,5 km ouvertes |
Remontées | 7 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1570 m - 2900 m (Dénivelé 1330 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 54 cm (bas de la station) 135 cm (haut de la station) |
Pistes | 100 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 19 de 19 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1444 m - 2600 m (Dénivelé 1156 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 71 cm (bas de la station) 225 cm (haut de la station) |
Pistes | 68 km sur 70 km ouvertes |
Remontées | 13 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1224 m - 2120 m (Dénivelé 896 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 168 cm (haut de la station) |
Pistes | 84 km sur 84 km ouvertes |
Remontées | 25 de 25 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1444 m - 2961 m (Dénivelé 1517 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 120 cm (bas de la station) 600 cm (haut de la station) |
Pistes | 31 km sur 31 km ouvertes |
Remontées | 4 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 992 m - 2151 m (Dénivelé 1159 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 180 cm (haut de la station) |
Pistes | 58 km sur 58 km ouvertes |
Remontées | 17 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1619 m - 2864 m (Dénivelé 1245 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 39 cm (bas de la station) 120 cm (haut de la station) |
Pistes | 44 km sur 44 km ouvertes |
Remontées | 7 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1454 m - 2490 m (Dénivelé 1036 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 114 cm (bas de la station) 237 cm (haut de la station) |
Pistes | 51,5 km sur 51,5 km ouvertes |
Remontées | 7 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2205 m (Dénivelé 955 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 90 cm (bas de la station) 280 cm (haut de la station) |
Pistes | 60 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 12 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1322 m - 3118 m (Dénivelé 1796 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 207 cm (haut de la station) |
Pistes | 45 km sur 45 km ouvertes |
Remontées | 11 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1500 m - 2420 m (Dénivelé 920 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 210 cm (haut de la station) |
Pistes | 52 km sur 58 km ouvertes |
Remontées | 11 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1480 m - 2550 m (Dénivelé 1070 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 40 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 22 km sur 25 km ouvertes |
Remontées | 8 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1040 m - 1831 m (Dénivelé 791 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 90 cm (bas de la station) 200 cm (haut de la station) |
Pistes | 50 km sur 50 km ouvertes |
Remontées | 12 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1080 m - 2255 m (Dénivelé 1175 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 90 cm (bas de la station) 320 cm (haut de la station) |
Pistes | 36 km sur 36 km ouvertes |
Remontées | 11 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1720 m - 2465 m (Dénivelé 745 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 98 cm (bas de la station) 240 cm (haut de la station) |
Pistes | 15 km sur 15 km ouvertes |
Remontées | 5 de 5 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1655 m - 3025 m (Dénivelé 1370 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 170 cm (haut de la station) |
Pistes | 60 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 9 de 13 ouverte(s) |
1-50 sur 85 domaines skiables