Domaines skiables Suisse
Modifier le tri:
Hauteurs de neige Suisse
Domaines skiables triés en fonction de la plus grande hauteur de neige en Suisse (haut des pistes) - Enneigement des stations de ski Suisse
Neige Suisse
Enneigement le plus important en Suisse:
Niveaux d'enneigement en Suisse
(tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés)Hauteurs de neige actuelles Suisse (haut des pistes)
-
- Suisse – délimiter la recherche à
Grandes régions : Suisse centrale (320 cm), Région lémanique (140 cm), Espace Mittelland (113 cm), Suisse orientale (107 cm), Tessin (- cm)
Cantons : Uri (320 cm), Obwald (146 cm), Valais (140 cm), Berne (113 cm), Vaud (113 cm), Grisons (107 cm), Schwyz (60 cm), Saint-Gall (40 cm), Glaris (- cm), Fribourg (- cm), Lucerne (- cm), Tessin (- cm), Nidwald (- cm), Appenzell Rhodes-Intérieures (- cm)
Chaînes de montagnes : Alpes suisses (320 cm), Jura suisse (- cm)
Régions linguistiques : Suisse allemande (320 cm), Romandie (140 cm), Suisse italienne (- cm)
Altitude du domaine | 1444 m - 2961 m (Dénivelé 1517 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 35 cm (bas de la station) 320 cm (haut de la station) |
Pistes | 18 km sur 31 km ouvertes |
Remontées | 2 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1000 m - 3020 m (Dénivelé 2020 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 146 cm (haut de la station) |
Pistes | 19 km sur 66 km ouvertes |
Remontées | 9 de 19 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 821 m - 3330 m (Dénivelé 2509 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 36 cm (bas de la station) 140 cm (haut de la station) |
Pistes | 104 km sur 412 km ouvertes |
Remontées | 20 de 67 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1343 m - 3016 m (Dénivelé 1673 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 113 cm (haut de la station) |
Pistes | 9 km sur 30 km ouvertes |
Remontées | 5 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1562 m - 3899 m (Dénivelé 2337 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 32 cm (bas de la station) 110 cm (haut de la station) |
Pistes | 52 km sur 322 km ouvertes |
Remontées | 18 de 51 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1720 m - 3022 m (Dénivelé 1302 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 107 cm (haut de la station) |
Pistes | 94 km sur 155 km ouvertes |
Remontées | 20 de 24 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 985 m - 2254 m (Dénivelé 1269 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 12 km sur 580 km ouvertes |
Remontées | 7 de 172 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1797 m - 3303 m (Dénivelé 1506 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 41 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 39 km sur 120 km ouvertes |
Remontées | 7 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 810 m - 2844 m (Dénivelé 2034 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 23 cm (bas de la station) 83 cm (haut de la station) |
Pistes | 25 km sur 95,5 km ouvertes |
Remontées | 9 de 18 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1540 m - 2590 m (Dénivelé 1050 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 23 cm (bas de la station) 83 cm (haut de la station) |
Pistes | 29 km sur 41,2 km ouvertes |
Remontées | 9 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1377 m - 2872 m (Dénivelé 1495 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 194 km sur 239 km ouvertes |
Remontées | 31 de 41 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2289 m (Dénivelé 1039 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 8 km sur 30 km ouvertes |
Remontées | 5 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1100 m - 3018 m (Dénivelé 1918 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 63 cm (haut de la station) |
Pistes | 11 km sur 188 km ouvertes |
Remontées | 5 de 28 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1229 m - 2865 m (Dénivelé 1636 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 41 km sur 225 km ouvertes |
Remontées | 8 de 43 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1800 m - 3573 m (Dénivelé 1773 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 25 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 25 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 3 de 23 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1040 m - 1831 m (Dénivelé 791 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 3 km sur 50 km ouvertes |
Remontées | 3 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1227 m - 2833 m (Dénivelé 1606 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 20 cm (bas de la station) 109 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1484 m - 2215 m (Dénivelé 731 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : vendredi, samedi, dimanche |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 30 km ouvertes |
Remontées | 0 de 5 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1500 m - 2420 m (Dénivelé 920 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 40 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 58 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1175 m - 2256 m (Dénivelé 1081 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : vendredi, samedi, dimanche |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 30 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1559 m - 3142 m (Dénivelé 1583 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 34,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2091 m - 3006 m (Dénivelé 915 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 41 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 32 km ouvertes |
Remontées | 0 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1142 m - 2611 m (Dénivelé 1469 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 23 cm (bas de la station) 83 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 47,5 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2785 m (Dénivelé 1535 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 70 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1411 m - 2610 m (Dénivelé 1199 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 10 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 47,2 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 796 m - 2970 m (Dénivelé 2174 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 51 km ouvertes |
Remontées | 0 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1200 m - 1680 m (Dénivelé 480 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 28 cm (bas de la station) 55 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 12 km ouvertes |
Remontées | 0 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1100 m - 2350 m (Dénivelé 1250 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 50 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 53 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1655 m - 3025 m (Dénivelé 1370 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 45 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1570 m - 2900 m (Dénivelé 1330 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 22 cm (bas de la station) 40 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 115 km ouvertes |
Remontées | 0 de 20 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1200 m - 2713 m (Dénivelé 1513 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 40 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 73 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 600 m - 1800 m (Dénivelé 1200 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 40 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 32 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1102 m - 2418 m (Dénivelé 1316 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 35 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 40 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 948 m - 2011 m (Dénivelé 1063 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 30 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 88,9 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1137 m - 1678 m (Dénivelé 541 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 10 cm (bas de la station) 30 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 28,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 848 m - 1720 m (Dénivelé 872 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 15 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 10 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1020 m - 2076 m (Dénivelé 1056 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 23 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1444 m - 2600 m (Dénivelé 1156 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 70 km ouvertes |
Remontées | 0 de 13 ouverte(s) |
1-50 sur 86 domaines skiables