Domaines skiables France
Modifier le tri:
Hauteurs de neige France
Domaines skiables triés en fonction de la plus grande hauteur de neige en France (haut des pistes) - Enneigement des stations de ski France
Neige France
Enneigement le plus important en France:
Niveaux d'enneigement en France
(tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés)Hauteurs de neige actuelles France (haut des pistes)
-
- France – délimiter la recherche à
Anciennes régions : Provence-Alpes-Côte d’Azur (200 cm), Rhône-Alpes (143 cm), Midi-Pyrénées (130 cm), Languedoc-Roussillon (100 cm), Auvergne (- cm), Lorraine (- cm), Alsace (- cm), Aquitaine (- cm), Franche-Comté (- cm)
Nouvelles régions : Provence-Alpes-Côte d’Azur (200 cm), Auvergne-Rhône-Alpes (143 cm), Occitanie (130 cm), Grand-Est (- cm), Nouvelle-Aquitaine (- cm), Bourgogne-Franche-Comté (- cm)
Zone régionale : Midi (200 cm)
Chaînes de montagnes : Alpes françaises (200 cm), Pyrénées françaises (130 cm), Vosges (- cm), Jura français (- cm), Massif Central (- cm)
Altitude du domaine | 1800 m - 2603 m (Dénivelé 803 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 130 cm (bas de la station) 200 cm (haut de la station) |
Pistes | 109 km sur 120 km ouvertes |
Remontées | 16 de 20 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1372 m - 2789 m (Dénivelé 1417 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 160 cm (haut de la station) |
Pistes | 115 km sur 400 km ouvertes |
Remontées | 21 de 63 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1550 m - 3456 m (Dénivelé 1906 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 92 cm (bas de la station) 140 cm (haut de la station) |
Pistes | 208 km sur 300 km ouvertes |
Remontées | 52 de 82 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1125 m - 3330 m (Dénivelé 2205 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 86 cm (bas de la station) 135 cm (haut de la station) |
Pistes | 50 km sur 250 km ouvertes |
Remontées | 24 de 62 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1408 m - 2528 m (Dénivelé 1120 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 130 cm (haut de la station) |
Pistes | 28 km sur 65 km ouvertes |
Remontées | 7 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2500 m (Dénivelé 1250 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 65 cm (bas de la station) 125 cm (haut de la station) |
Pistes | 85 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 19 de 29 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 985 m - 2254 m (Dénivelé 1269 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 12 km sur 580 km ouvertes |
Remontées | 7 de 172 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1650 m - 2213 m (Dénivelé 563 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 70 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 42 km sur 58 km ouvertes |
Remontées | 18 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1030 m - 2525 m (Dénivelé 1495 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 80 cm (haut de la station) |
Pistes | 5 km sur 56 km ouvertes |
Remontées | 5 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1252 m - 3275 m (Dénivelé 2023 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 80 cm (haut de la station) |
Pistes | 8 km sur 29 km ouvertes |
Remontées | 4 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1400 m - 2250 m (Dénivelé 850 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 35 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 39 km sur 90 km ouvertes |
Remontées | 5 de 15 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1600 m - 2400 m (Dénivelé 800 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 25 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 30 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 5 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1600 m - 2376 m (Dénivelé 776 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 40 cm (bas de la station) 40 cm (haut de la station) |
Pistes | 35 km sur 55 km ouvertes |
Remontées | 15 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1407 m - 2677 m (Dénivelé 1270 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 200 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 75 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1200 m - 2800 m (Dénivelé 1600 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 45 cm (bas de la station) 190 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 250 km ouvertes |
Remontées | 0 de 55 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1650 m - 2750 m (Dénivelé 1100 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 60 cm (bas de la station) 130 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 185 km ouvertes |
Remontées | 0 de 43 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1164 m - 2437 m (Dénivelé 1273 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 130 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 120 km ouvertes |
Remontées | 0 de 24 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1350 m - 2450 m (Dénivelé 1100 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : vendredi, samedi, dimanche |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 130 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 35 km ouvertes |
Remontées | 0 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1400 m - 2450 m (Dénivelé 1050 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 130 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 65 km ouvertes |
Remontées | 0 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 697 m - 2480 m (Dénivelé 1783 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 120 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 265 km ouvertes |
Remontées | 0 de 63 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1680 m - 2500 m (Dénivelé 820 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé temporairement |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 120 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2300 m (Dénivelé 1050 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 40 cm (bas de la station) 120 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 23 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1550 m - 2720 m (Dénivelé 1170 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 110 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1207 m - 3167 m (Dénivelé 1960 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 225 km ouvertes |
Remontées | 0 de 90 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1240 m - 1966 m (Dénivelé 726 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 100 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 55 km ouvertes |
Remontées | 0 de 23 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1176 m - 2800 m (Dénivelé 1624 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 15 cm (bas de la station) 90 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 152 km ouvertes |
Remontées | 0 de 34 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1300 m - 2800 m (Dénivelé 1500 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 25 cm (bas de la station) 90 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 125 km ouvertes |
Remontées | 0 de 29 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1350 m - 2400 m (Dénivelé 1050 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 80 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 120 km ouvertes |
Remontées | 0 de 22 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1000 m - 2069 m (Dénivelé 1069 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 70 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 192 km ouvertes |
Remontées | 0 de 81 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1040 m - 2477 m (Dénivelé 1437 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 125 km ouvertes |
Remontées | 0 de 49 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1600 m - 2471 m (Dénivelé 871 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 60 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 50 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1400 m - 2100 m (Dénivelé 700 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : vendredi, samedi, dimanche |
Enneigement | 30 cm (bas de la station) 50 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 27 km ouvertes |
Remontées | 0 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1430 m - 2750 m (Dénivelé 1320 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 5 cm (bas de la station) 40 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 160 km ouvertes |
Remontées | 0 de 30 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1600 m - 2520 m (Dénivelé 920 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - cm (bas de la station) 40 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 0 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1450 m - 1800 m (Dénivelé 350 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 20 cm (bas de la station) 35 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 30 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1137 m - 1678 m (Dénivelé 541 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | 10 cm (bas de la station) 30 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 28,7 km ouvertes |
Remontées | 0 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1160 m - 1850 m (Dénivelé 690 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | 0 cm (bas de la station) 15 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 60 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 850 m - 2353 m (Dénivelé 1503 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 263 km ouvertes |
Remontées | 0 de 80 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1250 m - 2550 m (Dénivelé 1300 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 165 km ouvertes |
Remontées | 0 de 52 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1050 m - 2050 m (Dénivelé 1000 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 125 km ouvertes |
Remontées | 0 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1450 m - 2450 m (Dénivelé 1000 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Ouverture prochaine de la saison |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 0 de 23 ouverte(s) |
1-50 sur 87 domaines skiables