Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 960m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 960m Température | 0°C -4°C | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 5°C -3°C | 1°C -7°C | -2°C -9°C | -1°C -6°C |
| à 905m Température | 0°C -4°C | 2°C 0°C | 2°C -1°C | 5°C -3°C | 1°C -7°C | -2°C -9°C | -1°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 4 h. | 4 h. | 6 h. | 2 h. | 5,5 h. | 4 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 90 % | 99 % | 98 % | 77 % | 88 % | 65 % | 78 % |
| Pression atmosphérique hPa | 995 | 989 | 993 | 999 | 1005 | 1005 | 1008 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 2 l /m² | 2 l /m² | - | 6 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² |
| Limite pluie/neige | 856 m 170 m | 1322 m 943 m | 1168 m 713 m | 1282 m 264 m | 842 m 0 m | 261 m 0 m | 271 m 0 m |
| Neige fraîche à 960m à 905m | <1 cm <1 cm | <1 cm - | - - | - - | 6 cm 6 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 960m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 8 14 | S 5 11 | O 4 11 | S 6 7 | NO 7 22 | SSO 5 11 | ONO 4 7 |
| à 905m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 8 14 | S 5 11 | O 4 11 | S 6 7 | NO 7 22 | SSO 5 11 | ONO 4 7 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:18 | 06:16 | 06:14 |
| Lever/coucher du soleil | 06:58 16:55 | 06:56 16:56 | 06:54 16:58 | 06:52 17:00 | 06:51 17:01 | 06:49 17:03 | 06:47 17:05 |
| Fin crépuscule | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 | 17:38 |
| Lever/coucher de la lune | 03:10 10:28 | 04:11 11:13 | 05:02 12:10 | 05:43 13:18 | 06:13 14:32 | 06:36 15:50 | 06:54 17:08 |
Veuillez sélectionner | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » |
Météo Bialy Potok / Météo des stations & météo des montagnes Bialy Potok
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski