Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1047m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 1047m Température | -23°C -27°C | -18°C -25°C | -19°C -20°C | -17°C -22°C | -17°C -17°C | -17°C -18°C | -16°C -19°C |
| à 380m Température | -18°C -25°C | -13°C -23°C | -14°C -18°C | -12°C -20°C | -12°C -15°C | -12°C -16°C | -11°C -17°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 5 h. | 3,5 h. | 2 h. | 1,5 h. | 1 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 40 % | 40 % | 20 % | 85 % | 85 % | 85 % | 40 % |
| Humidité de l'air | 95 % | 86 % | 98 % | 93 % | 93 % | 91 % | 87 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1004 | 1004 | 1014 | 1025 | 1014 | 1003 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 1047m à 380m | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 1 cm 1 cm |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 1047m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 6 14 | O 6 11 | ONO 6 14 | SE 6 11 | E 14 25 | NE 8 14 | ONO 3 7 |
| à 380m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 6 14 | O 6 11 | ONO 6 14 | SE 6 11 | E 14 25 | NE 8 14 | ONO 3 7 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 08:02 | 07:58 | 07:55 | 07:51 | 07:47 | 07:44 | 07:40 |
| Lever/coucher du soleil | 09:02 17:01 | 08:58 17:05 | 08:54 17:09 | 08:50 17:13 | 08:45 17:16 | 08:41 17:20 | 08:37 17:24 |
| Fin crépuscule | 18:01 | 18:04 | 18:08 | 18:11 | 18:15 | 18:18 | 18:21 |
| Lever/coucher de la lune | - - | 09:57 14:42 | 09:23 16:56 | 08:59 18:56 | 08:40 20:52 | 08:21 22:51 | 08:00 - |
Veuillez sélectionner | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » |
Météo Big Wood / Météo des stations & météo des montagnes Big Wood
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski