Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 120m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 120m Température | 16°C 8°C | 12°C 8°C | 13°C 5°C | 17°C 8°C | 18°C 11°C | 12°C 9°C | 15°C 6°C |
| à 100m Température | 16°C 8°C | 12°C 8°C | 13°C 5°C | 17°C 8°C | 18°C 11°C | 12°C 9°C | 15°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9,5 h. | 5 h. | 9 h. | 12 h. | 6,5 h. | 4 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 15 % | 70 % | 15 % | 0 % | 70 % | 85 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 70 % | 53 % | 41 % | 42 % | 56 % | 91 % | 35 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1019 | 1027 | 1018 | 1017 | 1015 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | - | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2364 m 1729 m | 1454 m 622 m | 2793 m 673 m | 2981 m 2691 m | 2828 m 2632 m | 2560 m 907 m | 1441 m 1068 m |
| Neige fraîche à 120m à 100m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 120m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 21 61 | O 25 47 | SSE 9 14 | ESE 15 29 | E 11 25 | O 11 25 | SSO 9 14 |
| à 100m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 21 61 | O 25 47 | SSE 9 14 | ESE 15 29 | E 11 25 | O 11 25 | SSO 9 14 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 05:55 | 05:53 | 05:51 | 05:48 | 05:46 | 05:44 | 05:41 |
| Lever/coucher du soleil | 06:29 19:39 | 06:27 19:41 | 06:25 19:42 | 06:22 19:44 | 06:20 19:46 | 06:18 19:47 | 06:16 19:49 |
| Fin crépuscule | 20:13 | 20:15 | 20:16 | 20:18 | 20:20 | 20:22 | 20:24 |
| Lever/coucher de la lune | 23:01 06:48 | - 07:07 | 00:15 07:32 | 01:24 08:06 | 02:23 08:53 | 03:10 09:53 | 03:45 11:02 |
Veuillez sélectionner | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » |
Météo Brentwood Park Ski and Snowboard Centre / Météo des stations & météo des montagnes Brentwood Park Ski and Snowboard Centre
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski