Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 10 févr. Infos » | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 898m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 898m Température | 1°C -4°C | 0°C -3°C | 3°C 0°C | 1°C 0°C | 4°C -2°C | -1°C -9°C | -3°C -11°C |
| à 867m Température | 1°C -4°C | 0°C -3°C | 3°C 0°C | 1°C 0°C | 4°C -2°C | -1°C -9°C | -3°C -11°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 4,5 h. | 5,5 h. | 4 h. | 6,5 h. | 1 h. | 8 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 10 % | 20 % | 20 % | 20 % | 10 % | 85 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 91 % | 97 % | 99 % | 73 % | 83 % | 45 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 995 | 990 | 991 | 999 | 1014 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 2 l /m² | <1 l /m² | - | 5 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 737 m 132 m | 910 m 202 m | 1290 m 990 m | 1142 m 820 m | 1042 m 352 m | 651 m 0 m | 161 m 0 m |
| Neige fraîche à 898m à 867m | - - | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 898m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 14 | SSO 9 18 | SSO 6 11 | OSO 4 7 | OSO 4 4 | NNO 10 29 | SSO 8 18 |
| à 867m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 6 14 | SSO 9 18 | SSO 6 11 | OSO 4 7 | OSO 4 4 | NNO 10 29 | SSO 8 18 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 06:26 | 06:24 | 06:23 | 06:21 | 06:19 | 06:18 | 06:16 |
| Lever/coucher du soleil | 06:59 16:53 | 06:58 16:55 | 06:56 16:56 | 06:54 16:58 | 06:52 17:00 | 06:51 17:01 | 06:49 17:03 |
| Fin crépuscule | 17:27 | 17:28 | 17:30 | 17:31 | 17:33 | 17:34 | 17:36 |
| Lever/coucher de la lune | 02:03 09:55 | 03:10 10:28 | 04:11 11:13 | 05:02 12:10 | 05:43 13:18 | 06:13 14:32 | 06:36 15:50 |
Veuillez sélectionner | mar. 10 févr. Infos » | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » |
Météo Budzowski Wierch – Zakopane / Météo des stations & météo des montagnes Budzowski Wierch – Zakopane
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski