Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2499m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2499m Température | 2°C -4°C | 5°C -4°C | 5°C -1°C | 3°C -1°C | 0°C -7°C | -3°C -10°C | -5°C -10°C |
| à 2011m Température | 7°C -4°C | 9°C -4°C | 9°C 0°C | 8°C -1°C | 2°C -4°C | 0°C -5°C | -1°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8,5 h. | 9 h. | 6 h. | 8,5 h. | 3,5 h. | 1 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 10 % | 5 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 53 % | 42 % | 33 % | 36 % | 86 % | 83 % | 64 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1017 | 1013 | 1009 | 1000 | 1010 | 1008 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 3 l /m² | 20 l /m² | 5 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2113 m 1508 m | 2375 m 1628 m | 2545 m 2151 m | 2231 m 1932 m | 1908 m 1203 m | 1549 m 1105 m | 1356 m 735 m |
| Neige fraîche à 2499m à 2011m | - - | - - | - - | - - | 3 cm 3 cm | 20 cm 20 cm | 5 cm 5 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2499m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 6 7 | O 7 7 | SO 14 29 | SSO 14 22 | OSO 13 32 | OSO 19 50 | OSO 16 32 |
| à 2011m Ø en km/h Max. en km/h | NE 4 7 | SO 4 7 | SO 9 22 | SSO 5 14 | SO 10 25 | OSO 13 36 | OSO 11 25 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:28 | 07:27 | 07:26 | 07:25 | 07:24 | 07:22 | 07:21 |
| Lever/coucher du soleil | 07:56 18:34 | 07:55 18:35 | 07:53 18:37 | 07:52 18:38 | 07:51 18:39 | 07:50 18:40 | 07:48 18:41 |
| Fin crépuscule | 19:02 | 19:03 | 19:04 | 19:05 | 19:07 | 19:08 | 19:09 |
| Lever/coucher de la lune | 04:58 13:46 | 05:48 14:44 | 06:29 15:48 | 07:05 16:55 | 07:36 18:03 | 08:02 19:11 | 08:26 20:19 |
Veuillez sélectionner | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » |
Météo Dodge Ridge / Météo des stations & météo des montagnes Dodge Ridge
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski