Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2023m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2023m Température | 6°C -2°C | 5°C -7°C | 0°C -18°C | -5°C -19°C | -2°C -13°C | 2°C -8°C | 4°C -5°C |
| à 1832m Température | 6°C -1°C | 5°C -6°C | 0°C -17°C | -5°C -18°C | -2°C -12°C | 2°C -7°C | 4°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 2 h. | 2 h. | 4 h. | 6,5 h. | 2,5 h. | 5,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 10 % | 20 % | 85 % | 15 % | 5 % | 15 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 72 % | 82 % | 81 % | 61 % | 73 % | 79 % | 72 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1007 | 1000 | 1014 | 1031 | 1032 | 1027 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 4 l /m² | 2 l /m² | 5 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2631 m 2027 m | 1976 m 1091 m | 1119 m 0 m | 646 m 0 m | 1350 m 21 m | 2246 m 602 m | 2582 m 1568 m |
| Neige fraîche à 2023m à 1832m | - - | 2 cm 2 cm | 5 cm 5 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 2023m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 34 36 | SSO 35 40 | NNO 22 40 | SSO 13 22 | SSO 19 22 | SSO 23 25 | SSO 24 25 |
| à 1832m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 34 36 | SSO 35 40 | NNO 22 40 | SSO 13 22 | SSO 19 22 | SSO 23 25 | SSO 24 25 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:30 | 07:30 | 07:30 | 07:31 | 07:31 | 07:31 | 07:31 |
| Lever/coucher du soleil | 08:03 16:48 | 08:04 16:49 | 08:04 16:50 | 08:04 16:51 | 08:04 16:51 | 08:05 16:52 | 08:05 16:53 |
| Fin crépuscule | 17:23 | 17:23 | 17:24 | 17:25 | 17:26 | 17:26 | 17:27 |
| Lever/coucher de la lune | 11:26 22:49 | 11:44 - | 12:02 00:01 | 12:21 01:15 | 12:45 02:33 | 13:14 03:56 | 13:54 05:20 |
Veuillez sélectionner | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
Météo Dollar Mountain – Sun Valley / Météo des stations & météo des montagnes Dollar Mountain – Sun Valley
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski