Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 185m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 185m Température | 3°C -4°C | 2°C -8°C | -5°C -11°C | -1°C -9°C | 2°C -8°C | 2°C -5°C | -5°C -6°C |
| à 160m Température | 3°C -4°C | 2°C -8°C | -5°C -11°C | -1°C -9°C | 2°C -8°C | 2°C -5°C | -5°C -6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 2 h. | 1,5 h. | 4 h. | 3 h. | 1 h. | 1 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 85 % | 15 % | 15 % | 85 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 75 % | 81 % | 60 % | 83 % | 93 % | 76 % | 92 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1025 | 1016 | 1021 | 1022 | 1017 | 996 | 1006 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | <1 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 12 l /m² | 11 l /m² |
| Limite pluie/neige | 320 m 0 m | 63 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 2466 m 0 m | 2447 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 185m à 160m | 1 cm 1 cm | <1 cm <1 cm | 8 cm 8 cm | 3 cm 3 cm | - - | 2 cm 2 cm | 11 cm 11 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 185m Ø en km/h Max. en km/h | NO 19 40 | NO 16 43 | ESE 13 25 | E 7 11 | ESE 9 14 | O 31 61 | ONO 32 68 |
| à 160m Ø en km/h Max. en km/h | NO 19 40 | NO 16 43 | ESE 13 25 | E 7 11 | ESE 9 14 | O 31 61 | ONO 32 68 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 07:01 | 07:01 | 07:02 | 07:02 | 07:02 | 07:03 | 07:03 |
| Lever/coucher du soleil | 07:34 16:34 | 07:34 16:34 | 07:34 16:35 | 07:35 16:36 | 07:35 16:37 | 07:35 16:37 | 07:35 16:38 |
| Fin crépuscule | 17:07 | 17:07 | 17:08 | 17:09 | 17:09 | 17:10 | 17:11 |
| Lever/coucher de la lune | 10:38 21:13 | 10:59 22:22 | 11:20 23:32 | 11:40 - | 12:01 00:44 | 12:26 01:59 | 12:57 03:19 |
Veuillez sélectionner | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » |
Météo Four Seasons / Météo des stations & météo des montagnes Four Seasons
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski