Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 346m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 346m Température | 1°C -6°C | 2°C -2°C | 3°C -4°C | 0°C -7°C | 0°C -9°C | 1°C -9°C | 2°C -4°C |
| à 344m Température | 1°C -6°C | 2°C -2°C | 3°C -4°C | 0°C -7°C | 0°C -9°C | 1°C -9°C | 2°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 4,5 h. | 5 h. | 5 h. | 5 h. | 6 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 40 % | 40 % | 40 % | 15 % | 20 % | 10 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 81 % | 97 % | 96 % | 78 % | 75 % | 71 % | 99 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 991 | 989 | 1011 | 1011 | 1019 | 1018 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 6 l /m² | 5 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 120 m 0 m | 342 m 0 m | 391 m 0 m | 72 m 0 m | 28 m 0 m | 188 m 0 m | 1370 m 0 m |
| Neige fraîche à 346m à 344m | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | 5 cm 5 cm | <1 cm <1 cm | - - | - - | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 346m Ø en km/h Max. en km/h | S 12 14 | SSE 15 16 | ONO 16 43 | NNO 38 50 | E 9 11 | OSO 6 7 | S 12 29 |
| à 344m Ø en km/h Max. en km/h | S 12 14 | SSE 15 16 | ONO 16 43 | NNO 38 50 | E 9 11 | OSO 6 7 | S 12 29 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 07:07 | 07:04 | 07:02 | 07:00 | 06:58 | 06:55 | 06:53 |
| Lever/coucher du soleil | 07:47 17:15 | 07:44 17:17 | 07:42 17:19 | 07:40 17:22 | 07:37 17:24 | 07:35 17:26 | 07:32 17:29 |
| Fin crépuscule | 17:55 | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:07 |
| Lever/coucher de la lune | 07:19 12:59 | 07:36 14:27 | 07:46 15:58 | 07:53 17:28 | 07:58 18:57 | 08:02 20:26 | 08:06 21:58 |
Veuillez sélectionner | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » |
Météo Glenmore Lodge / Météo des stations & météo des montagnes Glenmore Lodge
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski