Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3276m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 3276m Température | -14°C -23°C | -12°C -22°C | -12°C -19°C | -15°C -24°C | -14°C -24°C | -6°C -16°C | -4°C -12°C |
| à 1993m Température | -6°C -18°C | -4°C -17°C | -4°C -14°C | -7°C -19°C | -6°C -19°C | 2°C -11°C | 4°C -7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 3 h. | 1 h. | 1,5 h. | 8 h. | 8 h. | 8 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 15 % | 15 % | 85 % | 85 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 63 % | 67 % | 96 % | 69 % | 52 % | 54 % | 71 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1011 | 1011 | 1021 | 1031 | 1026 | 1026 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 5 l /m² | 3 l /m² | 17 l /m² | 9 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 536 m 0 m | 710 m 0 m | 863 m 62 m | 500 m 0 m | 539 m 0 m | 1785 m 139 m | 2038 m 854 m |
| Neige fraîche à 3276m à 1993m | 5 cm 5 cm | 3 cm 3 cm | 17 cm 17 cm | 9 cm 9 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 3276m Ø en km/h Max. en km/h | O 9 29 | ESE 5 7 | SSE 7 11 | NNO 10 14 | OSO 4 7 | OSO 3 7 | SSO 2 7 |
| à 1993m Ø en km/h Max. en km/h | O 9 29 | ESE 5 7 | SSE 7 11 | NNO 10 14 | OSO 4 7 | OSO 3 7 | SSO 2 7 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 |
| Lever/coucher du soleil | 08:32 17:38 | 08:32 17:39 | 08:32 17:40 | 08:32 17:41 | 08:32 17:42 | 08:32 17:42 | 08:32 17:43 |
| Fin crépuscule | 18:10 | 18:10 | 18:11 | 18:12 | 18:13 | 18:14 | 18:15 |
| Lever/coucher de la lune | 13:46 03:49 | 14:22 05:10 | 15:11 06:31 | 16:13 07:46 | 17:28 08:48 | 18:48 09:37 | 20:07 10:13 |
Veuillez sélectionner | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » |
Météo Gudauri / Météo des stations & météo des montagnes Gudauri
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski