Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2706m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 2706m Température | 22°C 5°C | 24°C 6°C | 18°C 6°C | 19°C 0°C | 23°C 3°C | 22°C 6°C | 18°C 3°C |
| à 2523m Température | 23°C 6°C | 25°C 7°C | 19°C 7°C | 20°C 1°C | 24°C 4°C | 23°C 7°C | 19°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11 h. | 10,5 h. | 11 h. | 13 h. | 13 h. | 11 h. | 10 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 0 % | 10 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 21 % | 16 % | 22 % | 19 % | 14 % | 16 % | 21 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1016 | 1009 | 1013 | 1009 | 1003 | 1002 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4521 m 4172 m | 4546 m 4206 m | 4039 m 3645 m | 4128 m 2582 m | 4423 m 4036 m | 4463 m 4060 m | 3971 m 2949 m |
| Neige fraîche à 2706m à 2523m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2706m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 25 | OSO 8 18 | O 22 40 | ONO 10 22 | OSO 12 32 | SSO 12 29 | S 13 36 |
| à 2523m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 25 | OSO 8 18 | O 22 40 | ONO 10 22 | OSO 12 32 | SSO 12 29 | S 13 36 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 05:22 | 05:21 | 05:20 | 05:19 | 05:18 | 05:17 | 05:16 |
| Lever/coucher du soleil | 05:52 20:09 | 05:51 20:10 | 05:50 20:10 | 05:50 20:11 | 05:49 20:12 | 05:48 20:13 | 05:47 20:14 |
| Fin crépuscule | 20:39 | 20:40 | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:44 | 20:45 |
| Lever/coucher de la lune | 03:18 15:36 | 03:42 16:47 | 04:07 18:02 | 04:37 19:21 | 05:14 20:42 | 06:00 22:00 | 06:59 23:09 |
Veuillez sélectionner | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » |
Météo Hesperus Ski Area / Météo des stations & météo des montagnes Hesperus Ski Area
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski