Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 610m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 610m Température | 9°C 0°C | 11°C 6°C | 18°C 9°C | 20°C 12°C | 15°C 10°C | 17°C 10°C | 11°C 5°C |
| à 427m Température | 10°C 1°C | 12°C 7°C | 19°C 10°C | 21°C 13°C | 16°C 11°C | 18°C 11°C | 12°C 6°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10 h. | 5,5 h. | 8 h. | 11 h. | 3,5 h. | 7 h. | 5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 5 % | 70 % | 5 % | 5 % | 85 % | 15 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 39 % | 65 % | 64 % | 56 % | 76 % | 70 % | 87 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1032 | 1021 | 1016 | 1016 | 1022 | 1020 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | 5 l /m² | 4 l /m² | 5 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1421 m 78 m | 2588 m 1699 m | 3338 m 2674 m | 3520 m 3142 m | 3521 m 3119 m | 3541 m 2933 m | 3551 m 3340 m |
| Neige fraîche à 610m à 427m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 610m Ø en km/h Max. en km/h | S 15 29 | OSO 21 50 | SO 18 43 | OSO 22 54 | SSE 11 29 | SO 14 36 | E 18 32 |
| à 427m Ø en km/h Max. en km/h | S 15 29 | OSO 21 50 | SO 18 43 | OSO 22 54 | SSE 11 29 | SO 14 36 | E 18 32 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:12 | 06:10 | 06:08 | 06:07 |
| Lever/coucher du soleil | 06:44 19:18 | 06:43 19:19 | 06:41 19:20 | 06:39 19:21 | 06:38 19:22 | 06:36 19:23 | 06:34 19:24 |
| Fin crépuscule | 19:46 | 19:47 | 19:48 | 19:49 | 19:50 | 19:51 | 19:52 |
| Lever/coucher de la lune | 15:55 05:08 | 17:04 05:33 | 18:09 05:54 | 19:14 06:14 | 20:19 06:35 | 21:24 06:58 | 22:28 07:24 |
Veuillez sélectionner | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » |
Météo Jack Frost Mountain / Météo des stations & météo des montagnes Jack Frost Mountain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski