Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 410m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 410m Température | 8°C 0°C | 7°C -1°C | 0°C -2°C | 0°C -3°C | -2°C -9°C | 2°C -9°C | 4°C -3°C |
| à 230m Température | 9°C 1°C | 8°C 0°C | 1°C -1°C | 1°C -2°C | -1°C -8°C | 3°C -8°C | 5°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3 h. | 7 h. | 1 h. | 2 h. | 6 h. | 5 h. | 5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 99 % | 59 % | 100 % | 94 % | 74 % | 100 % | 68 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1016 | 1011 | 1005 | 1015 | 1009 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 10 l /m² | - | 25 l /m² | 3 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2679 m 677 m | 837 m 0 m | 359 m 0 m | 102 m 0 m | 0 m 0 m | 1852 m 0 m | 1508 m 0 m |
| Neige fraîche à 410m à 230m | - - | - - | 25 cm 25 cm | 3 cm 3 cm | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 410m Ø en km/h Max. en km/h | S 13 32 | NO 14 22 | NNE 11 36 | NO 27 50 | ONO 17 32 | S 16 32 | ONO 17 25 |
| à 230m Ø en km/h Max. en km/h | S 13 32 | NO 14 22 | NNE 11 36 | NO 27 50 | ONO 17 32 | S 16 32 | ONO 17 25 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:27 | 06:25 | 06:24 | 06:22 | 06:21 | 06:20 | 06:18 |
| Lever/coucher du soleil | 06:54 17:50 | 06:53 17:51 | 06:51 17:52 | 06:50 17:53 | 06:49 17:55 | 06:47 17:56 | 06:46 17:57 |
| Fin crépuscule | 18:17 | 18:18 | 18:19 | 18:21 | 18:22 | 18:23 | 18:24 |
| Lever/coucher de la lune | 08:18 21:39 | 08:43 22:51 | 09:12 - | 09:47 00:07 | 10:30 01:23 | 11:25 02:35 | 12:29 03:39 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Roundtop / Météo des stations & météo des montagnes Roundtop
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski