Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 207m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 207m Température | -4°C -17°C | -1°C -4°C | -1°C -12°C | -3°C -12°C | -5°C -12°C | -2°C -11°C | 0°C -10°C |
| à 102m Température | -3°C -16°C | 0°C -3°C | 0°C -11°C | -2°C -11°C | -4°C -11°C | -1°C -10°C | 1°C -9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6,5 h. | 2,5 h. | 6 h. | 4,5 h. | 7 h. | 3,5 h. | 7 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 10 % | 85 % | 10 % | 20 % | 10 % | 20 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 88 % | 82 % | 86 % | 86 % | 87 % | 91 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1008 | 1005 | 1008 | 1015 | 1020 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | - | 2 l /m² | 2 l /m² | - | - | 4 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 207m à 102m | - - | 2 cm 2 cm | 2 cm 2 cm | - - | - - | 4 cm 4 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 207m Ø en km/h Max. en km/h | O 14 25 | SSO 29 47 | ONO 18 36 | SE 8 14 | ENE 9 14 | SSE 14 29 | NNE 6 14 |
| à 102m Ø en km/h Max. en km/h | O 14 25 | SSO 29 47 | ONO 18 36 | SE 8 14 | ENE 9 14 | SSE 14 29 | NNE 6 14 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 07:02 | 06:59 | 06:57 | 06:54 | 06:51 | 06:48 | 06:46 |
| Lever/coucher du soleil | 07:46 17:24 | 07:43 17:27 | 07:40 17:29 | 07:37 17:32 | 07:34 17:34 | 07:31 17:37 | 07:28 17:40 |
| Fin crépuscule | 18:07 | 18:09 | 18:12 | 18:14 | 18:17 | 18:19 | 18:22 |
| Lever/coucher de la lune | 08:06 22:02 | 08:06 23:44 | 08:05 - | 08:07 01:32 | 08:13 03:25 | 08:30 05:15 | 09:25 06:32 |
Veuillez sélectionner | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » |
Météo Sappee / Météo des stations & météo des montagnes Sappee
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski