Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1202m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1202m Température | 4°C 0°C | 1°C -2°C | 7°C -2°C | 8°C 4°C | 11°C 5°C | 10°C 4°C | 6°C 2°C |
| à 846m Température | 6°C 2°C | 3°C 0°C | 9°C 0°C | 10°C 6°C | 13°C 7°C | 12°C 6°C | 8°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 3 h. | 9,5 h. | 9 h. | 10 h. | 7,5 h. | 10 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 70 % | 85 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 100 % | 99 % | 46 % | 37 % | 54 % | 71 % | 84 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1022 | 1022 | 1025 | 1021 | 1021 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 15 l /m² | 5 l /m² | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1550 m 1122 m | 1074 m 821 m | 2518 m 393 m | 2623 m 2077 m | 2482 m 2383 m | 2420 m 2135 m | 2156 m 2044 m |
| Neige fraîche à 1202m à 846m | 4 cm - | 5 cm 4 cm | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1202m Ø en km/h Max. en km/h | O 69 79 | NO 32 47 | ENE 7 11 | S 9 11 | S 7 11 | ESE 6 7 | ESE 10 11 |
| à 846m Ø en km/h Max. en km/h | O 69 79 | NO 32 47 | ENE 7 11 | S 9 11 | S 7 11 | ESE 6 7 | ESE 10 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:29 | 06:27 | 06:26 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:18 |
| Lever/coucher du soleil | 07:02 17:41 | 07:00 17:43 | 06:58 17:44 | 06:56 17:46 | 06:54 17:47 | 06:52 17:49 | 06:50 17:51 |
| Fin crépuscule | 18:13 | 18:14 | 18:16 | 18:17 | 18:19 | 18:21 | 18:22 |
| Lever/coucher de la lune | 09:03 00:18 | 09:36 01:43 | 10:22 03:03 | 11:24 04:11 | 12:40 05:04 | 14:03 05:41 | 15:28 06:08 |
Veuillez sélectionner | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » |
Météo Špičák / Météo des stations & météo des montagnes Špičák
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski