Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3815m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 3815m Température | 6°C -9°C | 5°C -5°C | 5°C -4°C | 5°C -4°C | 5°C -4°C | 2°C -4°C | 2°C -3°C |
| à 2660m Température | 13°C -5°C | 12°C -1°C | 12°C 0°C | 12°C 0°C | 12°C 0°C | 13°C 0°C | 13°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11,5 h. | 8,5 h. | 7 h. | 11,5 h. | 8,5 h. | 6 h. | 5,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 10 % | 15 % | 5 % | 10 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 18 % | 20 % | 34 % | 33 % | 31 % | 65 % | 38 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1023 | 1017 | 1010 | 1010 | 1012 | 1016 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | 2 l /m² | - | 2 l /m² | 4 l /m² | 6 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3543 m 1822 m | 3594 m 2466 m | 3506 m 2738 m | 3463 m 2662 m | 3439 m 2748 m | 3276 m 2652 m | 3394 m 2740 m |
| Neige fraîche à 3815m à 2660m | - - | - - | 2 cm 2 cm | - - | 2 cm - | 4 cm - | 6 cm - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 3815m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 4 11 | O 7 18 | ONO 9 22 | O 21 47 | O 11 32 | SSO 7 18 | SSO 5 11 |
| à 2660m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 4 11 | O 7 18 | ONO 9 22 | O 21 47 | O 11 32 | SSO 7 18 | SSO 5 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:14 | 06:12 | 06:11 | 06:09 | 06:08 | 06:06 | 06:05 |
| Lever/coucher du soleil | 06:41 19:32 | 06:40 19:33 | 06:38 19:34 | 06:37 19:35 | 06:35 19:36 | 06:34 19:37 | 06:32 19:38 |
| Fin crépuscule | 19:59 | 20:00 | 20:01 | 20:03 | 20:04 | 20:05 | 20:06 |
| Lever/coucher de la lune | 23:41 08:07 | - 08:44 | 00:40 09:29 | 01:34 10:20 | 02:21 11:18 | 03:02 12:20 | 03:36 13:26 |
Veuillez sélectionner | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » | jeu. 9 avr. Infos » | ven. 10 avr. Infos » | sam. 11 avr. Infos » |
Météo Telluride / Météo des stations & météo des montagnes Telluride
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski