Domaines skiables USA
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 4 déc. Infos » | ven. 5 déc. Infos » | sam. 6 déc. Infos » | dim. 7 déc. Infos » | lun. 8 déc. Infos » | mar. 9 déc. Infos » | mer. 10 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1301m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1301m Température | -5°C -11°C | -2°C -8°C | -1°C -7°C | 2°C -9°C | -2°C -15°C | 0°C -14°C | 0°C -7°C |
| à 996m Température | -5°C -11°C | -1°C -8°C | 0°C -5°C | 3°C -5°C | -1°C -13°C | 1°C -12°C | 3°C -4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 0 h. | 0 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 5 h. | 0 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 85 % | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 5 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 86 % | 85 % | 91 % | 74 % | 82 % | 61 % | 80 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1019 | 1013 | 1014 | 1024 | 1017 | 1003 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 4 l /m² | - | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 83 m 0 m | 704 m 0 m | 742 m 52 m | 1099 m 0 m | 705 m 0 m | 849 m 0 m | 1585 m 170 m |
| Neige fraîche à 1301m à 996m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 2 cm 2 cm | 4 cm 4 cm | - - | 2 cm 2 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 1301m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 9 29 | S 7 18 | O 8 29 | S 7 18 | NNO 12 40 | SO 9 25 | SSE 9 22 |
| à 996m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 9 29 | S 5 14 | OSO 8 29 | S 7 14 | NO 12 36 | SO 8 25 | SSE 9 14 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:52 | 06:53 | 06:54 | 06:55 | 06:56 | 06:56 | 06:57 |
| Lever/coucher du soleil | 07:22 16:59 | 07:23 16:59 | 07:24 16:59 | 07:24 16:59 | 07:25 16:59 | 07:26 16:59 | 07:27 16:59 |
| Fin crépuscule | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 | 17:29 |
| Lever/coucher de la lune | 16:27 07:09 | 17:30 08:25 | 18:42 09:31 | 19:58 10:23 | 21:12 11:04 | 22:22 11:37 | 23:29 12:03 |
Veuillez sélectionner | jeu. 4 déc. Infos » | ven. 5 déc. Infos » | sam. 6 déc. Infos » | dim. 7 déc. Infos » | lun. 8 déc. Infos » | mar. 9 déc. Infos » | mer. 10 déc. Infos » |
Météo Timberline Mountain / Météo des stations & météo des montagnes Timberline Mountain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
