Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 275m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 275m Température | -12°C -18°C | -16°C -23°C | -8°C -18°C | -2°C -9°C | 0°C -9°C | -10°C -17°C | -9°C -15°C |
| à 130m Température | -11°C -17°C | -15°C -22°C | -7°C -17°C | -1°C -8°C | 1°C -8°C | -9°C -16°C | -8°C -14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 5 h. | 1 h. | 0,5 h. | 0,5 h. | 5 h. | 1,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 85 % | 40 % | 85 % | 85 % | 85 % | 40 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 92 % | 95 % | 81 % | 93 % | 99 % | 94 % | 90 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1007 | 1026 | 1024 | 1016 | 1011 | 1026 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | 5 l /m² | 13 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 267 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 275m à 130m | <1 cm <1 cm | - - | <1 cm <1 cm | 5 cm 5 cm | 13 cm 8 cm | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 275m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 14 36 | S 9 14 | S 24 50 | S 31 68 | S 16 40 | O 6 11 | ESE 5 7 |
| à 130m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 14 36 | S 9 14 | S 24 50 | S 31 68 | S 16 40 | O 6 11 | ESE 5 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:11 | 08:10 | 08:10 |
| Lever/coucher du soleil | 08:54 16:31 | 08:54 16:33 | 08:53 16:34 | 08:53 16:35 | 08:53 16:36 | 08:52 16:38 | 08:52 16:39 |
| Fin crépuscule | 17:14 | 17:15 | 17:16 | 17:17 | 17:19 | 17:20 | 17:21 |
| Lever/coucher de la lune | 13:44 07:09 | 14:41 08:29 | 16:01 09:29 | 17:33 10:06 | 19:07 10:29 | 20:35 10:45 | 21:58 10:57 |
Veuillez sélectionner | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » | sam. 3 janv. Infos » | dim. 4 janv. Infos » | lun. 5 janv. Infos » | mar. 6 janv. Infos » | mer. 7 janv. Infos » |
Météo Uyazy-Tau / Météo des stations & météo des montagnes Uyazy-Tau
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski