Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 160m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 160m Température | 28°C 15°C | 30°C 15°C | 32°C 15°C | 32°C 19°C | 38°C 20°C | 38°C 23°C | 37°C 20°C |
| à 105m Température | 29°C 15°C | 31°C 15°C | 33°C 15°C | 33°C 19°C | 39°C 20°C | 39°C 23°C | 38°C 20°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9,5 h. | 14 h. | 12 h. | 8 h. | 12 h. | 14 h. | 12 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 70 % | 0 % | 5 % | 15 % | 0 % | 5 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 46 % | 30 % | 35 % | 56 % | 33 % | 29 % | 33 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1018 | 1015 | 1013 | 1013 | 1012 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | - | <1 l /m² | 9 l /m² | 1 l /m² | - | 4 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3698 m 3450 m | 3909 m 3499 m | 4511 m 3916 m | 4649 m 4106 m | 4669 m 4355 m | 4568 m 4416 m | 4483 m 4247 m |
| Neige fraîche à 160m à 105m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 160m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 4 7 | NE 7 18 | O 11 25 | NNE 5 14 | ONO 10 29 | ONO 13 40 | NO 9 25 |
| à 105m Ø en km/h Max. en km/h | ENE 4 7 | NE 7 18 | O 11 25 | NNE 5 14 | ONO 10 29 | ONO 13 40 | NO 9 25 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 04:38 | 04:39 | 04:39 | 04:40 | 04:40 | 04:41 | 04:42 |
| Lever/coucher du soleil | 05:13 20:28 | 05:14 20:28 | 05:14 20:27 | 05:15 20:27 | 05:15 20:27 | 05:16 20:27 | 05:16 20:27 |
| Fin crépuscule | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:02 | 21:01 |
| Lever/coucher de la lune | 19:59 03:34 | 20:46 04:24 | 21:25 05:22 | 21:57 06:25 | 22:23 07:30 | 22:46 08:36 | 23:07 09:42 |
Veuillez sélectionner | dim. 28 juin Infos » | lun. 29 juin Infos » | mar. 30 juin Infos » | mer. 1 juil. Infos » | jeu. 2 juil. Infos » | ven. 3 juil. Infos » | sam. 4 juil. Infos » |
Météo Ward Hill – Shrewsbury / Météo des stations & météo des montagnes Ward Hill – Shrewsbury
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski