Domaines skiables Rocheuses
Modifier le tri:
Rocheuses: pistes ouvertes
Domaines skiables triés selon le plus grand nombre de pistes ouvertes dans les Rocheuses - Ouverture des pistes Rocheuses
Pistes ouvertes dans les Rocheuses
(Tous les domaines skiables et leurs bulletins d'enneigement actualisés) 4108 total
|
Carte : pistes de ski ouvertes dans les Rocheuses
Rocheuses – délimiter la recherche à
Chaînes de montagnes : Chaînon frontal des Rocheuses (356 km), Rocheuses canadiennes (328 km), Chaîne Madison (180 km), Monts Wasatch (62 km), Monts Elk (0 km), Monts San Juan (0 km), Chaîne Sawatch (0 km), Chaîne du Sangre de Cristo (0 km), Monts West (0 km), Chaîne du Teton (0 km)
Rocheuses – remplacer par
Pays : USA (1.285 km), Canada (538 km)
Provinces CAN : Alberta (328 km), Colombie-Britannique (209 km)
États US : Colorado (356 km), Montana (180 km), Utah (62 km), Idaho (0 km), Wyoming (0 km), Nouveau-Mexique (0 km)
Rocheuses: Pistes de ski ouvertes
1-36 sur 36 domaines skiables
Altitude du domaine | 2072 m - 3398 m (Dénivelé 1326 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 208 cm (bas de la station) 312 cm (haut de la station) |
Pistes | 180 km sur 250 km ouvertes |
Remontées | 25 de 28 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1646 m - 2637 m (Dénivelé 991 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 188 cm (bas de la station) 259 cm (haut de la station) |
Pistes | 134 km sur 139 km ouvertes |
Remontées | 6 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2743 m - 3676 m (Dénivelé 933 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 228 cm (bas de la station) 241 cm (haut de la station) |
Pistes | 123 km sur 143 km ouvertes |
Remontées | 15 de 22 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1660 m - 2730 m (Dénivelé 1070 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 230 cm (haut de la station) |
Pistes | 103,4 km sur 109 km ouvertes |
Remontées | 10 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 3286 m - 3790 m (Dénivelé 504 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 165 cm (haut de la station) |
Pistes | 95,5 km sur 105 km ouvertes |
Remontées | 6 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1698 m - 2410 m (Dénivelé 712 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 164 cm (bas de la station) 164 cm (haut de la station) |
Pistes | 91 km sur 91 km ouvertes |
Remontées | 6 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 3245 m - 3871 m (Dénivelé 626 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 50 cm (bas de la station) 175 cm (haut de la station) |
Pistes | 85 km sur 93 km ouvertes |
Remontées | 7 de 10 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2365 m - 3353 m (Dénivelé 988 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 277 cm (haut de la station) |
Pistes | 62 km sur 103 km ouvertes |
Remontées | 5 de 11 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2926 m - 3914 m (Dénivelé 988 m) |
Ouverture | Domaine skiable ouvert |
Enneigement | 45 cm (bas de la station) 198 cm (haut de la station) |
Pistes | 52 km sur 153 km ouvertes |
Remontées | 12 de 23 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2600 m - 3215 m (Dénivelé 615 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : vendredi, samedi, dimanche |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 290 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 116 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1525 m - 2260 m (Dénivelé 735 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : vendredi, samedi, dimanche |
Enneigement | 80 cm (bas de la station) 157 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 25 km ouvertes |
Remontées | 0 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2310 m - 3048 m (Dénivelé 738 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé Fonctionnement le week-end : samedi, dimanche |
Enneigement | 130 cm (bas de la station) 363 cm (haut de la station) |
Pistes | 0 km sur 35 km ouvertes |
Remontées | 0 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2457 m - 3433 m (Dénivelé 976 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 234 km ouvertes |
Remontées | 0 de 25 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2659 m - 3815 m (Dénivelé 1156 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 88,2 km ouvertes |
Remontées | 0 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2255 m - 3488 m (Dénivelé 1233 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 150 km ouvertes |
Remontées | 0 de 16 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2473 m - 3813 m (Dénivelé 1340 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 237 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2835 m - 3651 m (Dénivelé 816 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 135 km ouvertes |
Remontées | 0 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1052 m - 2134 m (Dénivelé 1082 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 142 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2103 m - 3221 m (Dénivelé 1118 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 165 km ouvertes |
Remontées | 0 de 17 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2080 m - 3049 m (Dénivelé 969 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 250 km ouvertes |
Remontées | 0 de 38 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2451 m - 3559 m (Dénivelé 1108 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 135 km ouvertes |
Remontées | 0 de 5 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2926 m - 3767 m (Dénivelé 841 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 126 km ouvertes |
Remontées | 0 de 18 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2399 m - 3018 m (Dénivelé 619 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 34 km ouvertes |
Remontées | 0 de 5 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1924 m - 3185 m (Dénivelé 1261 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 116 km ouvertes |
Remontées | 0 de 12 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2101 m - 2712 m (Dénivelé 611 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 135 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2003 m - 2917 m (Dénivelé 914 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 0 de 21 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1410 m - 2273 m (Dénivelé 863 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 94 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2805 m - 3795 m (Dénivelé 990 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 113 km ouvertes |
Remontées | 0 de 13 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2422 m - 3418 m (Dénivelé 996 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 103 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1361 m - 2078 m (Dénivelé 717 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 91 km ouvertes |
Remontées | 0 de 14 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 3139 m - 3628 m (Dénivelé 489 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 100 km ouvertes |
Remontées | 0 de 7 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 2434 m - 3000 m (Dénivelé 566 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 64 km ouvertes |
Remontées | 0 de 8 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1860 m - 2682 m (Dénivelé 822 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 71 km ouvertes |
Remontées | 0 de 9 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1490 m - 2347 m (Dénivelé 857 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 42 km ouvertes |
Remontées | 0 de 6 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1630 m - 2133 m (Dénivelé 503 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 16,4 km ouvertes |
Remontées | 0 de 4 ouverte(s) |
Altitude du domaine | 1130 m - 1246 m (Dénivelé 116 m) |
Ouverture | Domaine skiable fermé |
Enneigement | - |
Pistes | 0 km sur 4 km ouvertes |
Remontées | 0 de 2 ouverte(s) |
1-36 sur 36 domaines skiables