Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 168m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 168m Température | 3°C 0°C | 7°C -1°C | 7°C 3°C | 7°C 4°C | 8°C 4°C | 11°C 5°C | 10°C 7°C |
| à 162m Température | 3°C 0°C | 7°C -1°C | 7°C 3°C | 7°C 4°C | 8°C 4°C | 11°C 5°C | 10°C 7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 3,5 h. | 4,5 h. | 5,5 h. | 4,5 h. | 4,5 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % | 20 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 84 % | 93 % | 90 % | 80 % | 79 % | 77 % | 96 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 998 | 1009 | 1000 | 1002 | 1007 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - | 1 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 320 m 66 m | 861 m 115 m | 1653 m 719 m | 1703 m 545 m | 1711 m 654 m | 2907 m 1737 m | 2425 m 1647 m |
| Neige fraîche à 168m à 162m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 168m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 17 40 | SO 18 47 | SSE 14 32 | SO 23 47 | ONO 22 65 | SO 22 58 | SSO 11 22 |
| à 162m Ø en km/h Max. en km/h | SSE 17 40 | SO 18 47 | SSE 14 32 | SO 23 47 | ONO 22 65 | SO 22 58 | SSO 11 22 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:51 | 06:49 | 06:47 | 06:44 | 06:42 | 06:39 | 06:37 |
| Lever/coucher du soleil | 07:31 17:22 | 07:29 17:25 | 07:26 17:27 | 07:24 17:29 | 07:21 17:31 | 07:18 17:34 | 07:16 17:36 |
| Fin crépuscule | 18:01 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:14 |
| Lever/coucher de la lune | 07:58 20:22 | 08:02 21:54 | 08:07 23:29 | 08:14 - | 08:24 01:08 | 08:43 02:49 | 09:18 04:22 |
Veuillez sélectionner | jeu. 19 févr. Infos » | ven. 20 févr. Infos » | sam. 21 févr. Infos » | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » |
Météo Alford Snow Sports Centre / Météo des stations & météo des montagnes Alford Snow Sports Centre
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski