Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1670m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1670m Température | 14°C 0°C | 18°C 2°C | 3°C 3°C | 10°C 0°C | 8°C -1°C | 12°C -3°C | 5°C 3°C |
| à 962m Température | 18°C 4°C | 22°C 6°C | 7°C 7°C | 14°C 4°C | 12°C 3°C | 16°C 1°C | 9°C 7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13,5 h. | 14 h. | 5 h. | 9 h. | 7,5 h. | 10,5 h. | 4 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 5 % | 0 % | 85 % | 10 % | 15 % | 20 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 39 % | 34 % | 86 % | 38 % | 48 % | 38 % | 81 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1007 | 1018 | 1020 | 1021 | 1020 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | 1 l /m² | - | - | - | 11 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4060 m 3395 m | 3831 m 3536 m | 3249 m 1769 m | 1770 m 1295 m | 1611 m 1323 m | 2609 m 1576 m | 2602 m 2404 m |
| Neige fraîche à 1670m à 962m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 1670m Ø en km/h Max. en km/h | N 8 22 | NNO 5 11 | SSE 8 25 | NNO 6 14 | SE 4 7 | SO 4 7 | OSO 5 18 |
| à 962m Ø en km/h Max. en km/h | N 8 22 | NNO 5 11 | SSE 8 25 | NNO 6 14 | SE 4 7 | SO 4 7 | OSO 5 18 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 04:40 | 04:39 | 04:39 | 04:38 | 04:37 | 04:36 | 04:35 |
| Lever/coucher du soleil | 05:19 20:54 | 05:19 20:56 | 05:18 20:57 | 05:17 20:58 | 05:16 20:59 | 05:16 20:59 | 05:15 21:00 |
| Fin crépuscule | 21:34 | 21:35 | 21:36 | 21:37 | 21:38 | 21:39 | 21:40 |
| Lever/coucher de la lune | 17:43 03:11 | 18:52 03:29 | 20:01 03:51 | 21:08 04:18 | 22:08 04:53 | 22:59 05:38 | 23:40 06:32 |
Veuillez sélectionner | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » |
Météo Alpental / Météo des stations & météo des montagnes Alpental
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski