Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 351m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 351m Température | 0°C -8°C | 8°C -7°C | 13°C -1°C | 17°C 6°C | 18°C 0°C | 9°C -3°C | 4°C -3°C |
| à 198m Température | 1°C -8°C | 9°C -7°C | 14°C -1°C | 18°C 6°C | 19°C 0°C | 10°C -3°C | 5°C -3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 8 h. | 6,5 h. | 4 h. | 6,5 h. | 4,5 h. | 5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 20 % | 15 % | 20 % | 85 % | 70 % | 15 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 33 % | 37 % | 62 % | 87 % | 64 % | 44 % | 97 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1027 | 1027 | 1016 | 1011 | 1012 | 1030 | 1023 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | - | <1 l /m² | 13 l /m² | 9 l /m² | 10 l /m² | 9 l /m² |
| Limite pluie/neige | 0 m 0 m | 864 m 0 m | 2128 m 208 m | 3004 m 2158 m | 3159 m 160 m | 776 m 0 m | 3330 m 421 m |
| Neige fraîche à 351m à 198m | <1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | 5 cm 5 cm | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 351m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 14 32 | OSO 17 36 | OSO 25 47 | SO 27 50 | O 37 68 | SE 11 14 | SSE 9 22 |
| à 198m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 14 32 | OSO 17 36 | OSO 25 47 | SO 27 50 | O 37 68 | SE 11 14 | SSE 9 22 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 06:11 | 06:09 | 06:07 | 06:05 | 06:04 | 06:02 | 06:00 |
| Lever/coucher du soleil | 06:40 19:13 | 06:38 19:15 | 06:36 19:16 | 06:34 19:17 | 06:32 19:18 | 06:31 19:19 | 06:29 19:21 |
| Fin crépuscule | 19:42 | 19:44 | 19:45 | 19:46 | 19:47 | 19:49 | 19:50 |
| Lever/coucher de la lune | 14:31 04:43 | 15:45 05:09 | 16:56 05:31 | 18:05 05:50 | 19:12 06:08 | 20:19 06:27 | 21:26 06:47 |
Veuillez sélectionner | sam. 28 mars Infos » | dim. 29 mars Infos » | lun. 30 mars Infos » | mar. 31 mars Infos » | mer. 1 avr. Infos » | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » |
Météo Alpine Mountain Ski & Snow Tubing Center / Météo des stations & météo des montagnes Alpine Mountain Ski & Snow Tubing Center
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
