Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 405m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 405m Température | 25°C 7°C | 25°C 17°C | 25°C 13°C | 12°C 6°C | 12°C 2°C | 7°C 1°C | 13°C -2°C |
| à 340m Température | 26°C 7°C | 26°C 17°C | 26°C 13°C | 13°C 6°C | 13°C 2°C | 8°C 1°C | 14°C -2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 6 h. | 6 h. | 7 h. | 9,5 h. | 11,5 h. | 7,5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 70 % | 15 % | 70 % | 10 % | 0 % | 20 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 59 % | 60 % | 59 % | 46 % | 39 % | 35 % | 24 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1019 | 1013 | 1018 | 1022 | 1031 | 1031 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | 12 l /m² | 18 l /m² | 2 l /m² | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3331 m 3087 m | 3366 m 3060 m | 3364 m 2822 m | 2942 m 575 m | 1137 m 539 m | 572 m 28 m | 2734 m 0 m |
| Neige fraîche à 405m à 340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 405m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 16 58 | SO 17 58 | SSO 19 61 | ONO 19 32 | ONO 15 32 | N 16 29 | SSE 13 22 |
| à 340m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 16 58 | SO 17 58 | SSO 19 61 | ONO 19 32 | ONO 15 32 | N 16 29 | SSE 13 22 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:47 | 06:45 | 06:44 | 06:42 | 06:40 | 06:39 | 06:37 |
| Lever/coucher du soleil | 07:14 19:57 | 07:13 19:58 | 07:11 19:59 | 07:10 20:00 | 07:08 20:01 | 07:06 20:02 | 07:05 20:03 |
| Fin crépuscule | 20:25 | 20:26 | 20:27 | 20:28 | 20:29 | 20:30 | 20:31 |
| Lever/coucher de la lune | 20:55 07:13 | 21:59 07:36 | 23:03 08:02 | - 08:32 | 00:06 09:09 | 01:06 09:52 | 02:01 10:43 |
Veuillez sélectionner | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » |
Météo Alpine Valley Ohio / Météo des stations & météo des montagnes Alpine Valley Ohio
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski