Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 405m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 405m Température | 15°C 11°C | 22°C 14°C | 26°C 17°C | 27°C 17°C | 24°C 18°C | 24°C 19°C | 25°C 17°C |
| à 340m Température | 16°C 11°C | 23°C 14°C | 27°C 17°C | 28°C 17°C | 25°C 18°C | 25°C 19°C | 26°C 17°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3,5 h. | 6 h. | 8,5 h. | 7 h. | 7 h. | 6,5 h. | 13 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 70 % | 10 % | 15 % | 70 % | 60 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 95 % | 91 % | 54 % | 55 % | 88 % | 88 % | 48 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1015 | 1017 | 1018 | 1017 | 1015 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 17 l /m² | 27 l /m² | 1 l /m² | 2 l /m² | 14 l /m² | 6 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3794 m 3568 m | 3939 m 3677 m | 3955 m 3402 m | 3770 m 3619 m | 4164 m 3528 m | 4051 m 3501 m | 4431 m 3608 m |
| Neige fraîche à 405m à 340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 405m Ø en km/h Max. en km/h | E 14 29 | SSO 13 43 | OSO 7 18 | SE 8 18 | SSE 5 11 | OSO 5 11 | NE 13 22 |
| à 340m Ø en km/h Max. en km/h | E 14 29 | SSO 13 43 | OSO 7 18 | SE 8 18 | SSE 5 11 | OSO 5 11 | NE 13 22 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 05:40 | 05:39 | 05:38 | 05:38 | 05:37 | 05:36 | 05:36 |
| Lever/coucher du soleil | 06:11 20:47 | 06:10 20:48 | 06:09 20:48 | 06:09 20:49 | 06:08 20:50 | 06:08 20:51 | 06:07 20:52 |
| Fin crépuscule | 21:18 | 21:19 | 21:20 | 21:21 | 21:22 | 21:23 | 21:24 |
| Lever/coucher de la lune | 12:16 01:49 | 13:26 02:16 | 14:32 02:40 | 15:36 03:02 | 16:38 03:23 | 17:41 03:45 | 18:44 04:09 |
Veuillez sélectionner | ven. 22 mai Infos » | sam. 23 mai Infos » | dim. 24 mai Infos » | lun. 25 mai Infos » | mar. 26 mai Infos » | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » |
Météo Alpine Valley Ohio / Météo des stations & météo des montagnes Alpine Valley Ohio
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski