Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3200m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 3200m Température | 9°C 2°C | 9°C 2°C | 11°C 4°C | 11°C 5°C | 13°C 8°C | 14°C 9°C | 15°C 10°C |
| à 2600m Température | 14°C 5°C | 14°C 5°C | 16°C 7°C | 16°C 8°C | 18°C 11°C | 19°C 12°C | 20°C 13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5,5 h. | 9,5 h. | 10,5 h. | 10,5 h. | 10 h. | 10,5 h. | 6 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 70 % | 5 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 79 % | 59 % | 33 % | 33 % | 27 % | 26 % | 22 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1009 | 1009 | 1014 | 1015 | 1017 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | 9 l /m² | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3684 m 3232 m | 4142 m 3341 m | 4442 m 4332 m | 4538 m 4238 m | 4391 m 4204 m | 4428 m 4198 m | 4499 m 4289 m |
| Neige fraîche à 3200m à 2600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 3200m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 22 | NNE 10 11 | NNO 10 14 | O 7 14 | SO 12 22 | O 8 11 | SSO 12 25 |
| à 2600m Ø en km/h Max. en km/h | O 10 22 | NNE 10 11 | NNO 10 14 | O 7 14 | SO 12 22 | O 8 11 | SSO 12 25 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:52 | 06:53 | 06:55 | 06:56 | 06:57 | 06:58 | 06:59 |
| Lever/coucher du soleil | 07:20 19:13 | 07:21 19:11 | 07:22 19:10 | 07:23 19:08 | 07:24 19:06 | 07:25 19:05 | 07:26 19:03 |
| Fin crépuscule | 19:40 | 19:39 | 19:37 | 19:35 | 19:34 | 19:32 | 19:31 |
| Lever/coucher de la lune | 20:00 09:40 | 20:35 10:55 | 21:19 12:11 | 22:13 13:24 | 23:18 14:28 | - 15:22 | 00:30 16:04 |
Veuillez sélectionner | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » |
Météo Alta / Météo des stations & météo des montagnes Alta
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski