Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3475m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 3475m Température | 20°C 6°C | 22°C 5°C | 22°C 6°C | 21°C 5°C | 23°C 7°C | 24°C 9°C | 25°C 11°C |
| à 2926m Température | 22°C 9°C | 24°C 8°C | 24°C 9°C | 23°C 8°C | 25°C 10°C | 26°C 12°C | 27°C 14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 13 h. | 12 h. | 13 h. | 13 h. | 13 h. | 12 h. | 9 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 5 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 18 % | 27 % | 16 % | 16 % | 12 % | 10 % | 13 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1008 | 1011 | 1008 | 1011 | 1011 | 1013 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 4205 m 3673 m | 4238 m 4033 m | 4235 m 3990 m | 4219 m 3867 m | 4485 m 4109 m | 4526 m 4308 m | 4612 m 4381 m |
| Neige fraîche à 3475m à 2926m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 3475m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 15 29 | SSE 18 36 | SO 17 32 | OSO 11 18 | OSO 7 11 | ONO 8 14 | OSO 10 11 |
| à 2926m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 15 29 | SSE 18 36 | SO 17 32 | OSO 11 18 | OSO 7 11 | ONO 8 14 | OSO 10 11 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 05:27 | 05:26 | 05:26 | 05:25 | 05:25 | 05:25 | 05:24 |
| Lever/coucher du soleil | 05:56 20:12 | 05:55 20:13 | 05:55 20:14 | 05:54 20:14 | 05:54 20:15 | 05:54 20:16 | 05:53 20:16 |
| Fin crépuscule | 20:41 | 20:42 | 20:43 | 20:43 | 20:44 | 20:45 | 20:45 |
| Lever/coucher de la lune | 17:11 03:28 | 18:10 03:55 | 19:11 04:25 | 20:10 05:01 | 21:06 05:42 | 21:58 06:29 | 22:43 07:23 |
Veuillez sélectionner | mer. 27 mai Infos » | jeu. 28 mai Infos » | ven. 29 mai Infos » | sam. 30 mai Infos » | dim. 31 mai Infos » | lun. 1 juin Infos » | mar. 2 juin Infos » |
Météo Apache / Météo des stations & météo des montagnes Apache
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski