Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 65m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 65m Température | 1°C -12°C | 8°C 1°C | 6°C 2°C | 4°C 2°C | 6°C 0°C | 7°C -1°C | 9°C 2°C |
| à 12m Température | 1°C -12°C | 8°C 1°C | 6°C 2°C | 4°C 2°C | 6°C 0°C | 7°C -1°C | 9°C 2°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 1,5 h. | 4,5 h. | 6,5 h. | 5 h. | 5 h. | 5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 20 % | 40 % | 20 % | 15 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 85 % | 99 % | 96 % | 100 % | 84 % | 80 % | 78 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1008 | 1010 | 1015 | 1017 | 1026 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 1 l /m² | 2 l /m² | - | 2 l /m² | <1 l /m² | - | - |
| Limite pluie/neige | 51 m 0 m | 1723 m 1204 m | 2170 m 1109 m | 1598 m 821 m | 827 m 304 m | 1841 m 0 m | 1772 m 539 m |
| Neige fraîche à 65m à 12m | 1 cm <1 cm | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 65m Ø en km/h Max. en km/h | S 10 29 | SSO 17 61 | OSO 13 36 | SO 5 14 | O 12 50 | SO 12 40 | SO 16 47 |
| à 12m Ø en km/h Max. en km/h | S 10 29 | SSO 17 61 | OSO 13 36 | SO 5 14 | O 12 50 | SO 12 40 | SO 16 47 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:23 | 06:21 | 06:18 | 06:15 | 06:12 | 06:10 | 06:07 |
| Lever/coucher du soleil | 07:05 17:14 | 07:02 17:17 | 06:59 17:19 | 06:57 17:22 | 06:54 17:24 | 06:51 17:27 | 06:48 17:29 |
| Fin crépuscule | 17:56 | 17:58 | 18:01 | 18:03 | 18:05 | 18:08 | 18:10 |
| Lever/coucher de la lune | 08:21 04:39 | 09:18 05:54 | 10:53 06:28 | 12:41 06:42 | 14:28 06:47 | 16:09 06:49 | 17:43 06:50 |
Veuillez sélectionner | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » |
Météo Arboga / Météo des stations & météo des montagnes Arboga
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski