Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3505m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 3505m Température | 2°C -6°C | -3°C -9°C | -7°C -17°C | -14°C -19°C | -6°C -16°C | 0°C -9°C | 4°C -3°C |
| à 2804m Température | 6°C -3°C | 1°C -6°C | -3°C -14°C | -10°C -16°C | -2°C -13°C | 4°C -6°C | 8°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 3,5 h. | 1 h. | 2 h. | 6 h. | 8,5 h. | 7,5 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 70 % | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % | 5 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 64 % | 96 % | 94 % | 83 % | 64 % | 55 % | 39 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1012 | 1011 | 1013 | 1033 | 1035 | 1029 | 1025 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | 8 l /m² | 14 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 2935 m 2352 m | 2263 m 1789 m | 1752 m 112 m | 801 m 0 m | 1391 m 0 m | 2229 m 256 m | 3753 m 988 m |
| Neige fraîche à 3505m à 2804m | 3 cm 3 cm | 8 cm 8 cm | 14 cm 14 cm | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 3505m Ø en km/h Max. en km/h | SO 37 47 | SO 34 50 | O 18 25 | O 9 11 | OSO 6 7 | OSO 7 7 | SO 9 11 |
| à 2804m Ø en km/h Max. en km/h | SO 37 47 | SO 34 50 | O 18 25 | O 9 11 | OSO 6 7 | OSO 7 7 | SO 9 11 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 07:18 | 07:18 | 07:18 | 07:19 | 07:19 | 07:19 | 07:19 |
| Lever/coucher du soleil | 07:49 17:05 | 07:49 17:05 | 07:49 17:06 | 07:50 17:07 | 07:50 17:08 | 07:50 17:08 | 07:50 17:09 |
| Fin crépuscule | 17:36 | 17:36 | 17:37 | 17:38 | 17:39 | 17:39 | 17:40 |
| Lever/coucher de la lune | 11:21 22:53 | 11:43 - | 12:05 00:01 | 12:29 01:11 | 12:56 02:24 | 13:31 03:42 | 14:13 05:02 |
Veuillez sélectionner | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » |
Météo Arizona Snowbowl / Météo des stations & météo des montagnes Arizona Snowbowl
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski