Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 11 juil. Infos » | dim. 12 juil. Infos » | lun. 13 juil. Infos » | mar. 14 juil. Infos » | mer. 15 juil. Infos » | jeu. 16 juil. Infos » | ven. 17 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 3418m | |||||||
| 00:00 | |||||||
| 03:00 | |||||||
| 06:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 3418m Température | 24°C 4°C | 24°C 5°C | 26°C 5°C | 26°C 5°C | 23°C 4°C | 20°C 3°C | 21°C 4°C |
| à 2422m Température | 31°C 9°C | 31°C 10°C | 33°C 10°C | 33°C 10°C | 30°C 9°C | 27°C 8°C | 28°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9,5 h. | 11 h. | 10,5 h. | 13,5 h. | 9,5 h. | 9,5 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 10 % | 0 % | 5 % | 0 % | 10 % | 10 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 13 % | 16 % | 20 % | 14 % | 22 % | 48 % | 27 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1020 | 1017 | 1015 | 1013 | 1016 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | 3 l /m² | 7 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 5171 m 4755 m | 5207 m 4768 m | 5203 m 4922 m | 5255 m 4872 m | 4933 m 4489 m | 4863 m 4439 m | 4860 m 4500 m |
| Neige fraîche à 3418m à 2422m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 3418m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 14 | SSE 9 14 | E 7 11 | E 10 25 | SO 5 14 | E 5 11 | N 6 11 |
| à 2422m Ø en km/h Max. en km/h | NO 9 14 | SSE 9 14 | E 7 11 | E 10 25 | SO 5 14 | E 5 11 | N 6 11 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 05:14 | 05:15 | 05:16 | 05:17 | 05:18 | 05:18 | 05:19 |
| Lever/coucher du soleil | 05:46 20:32 | 05:47 20:32 | 05:48 20:31 | 05:48 20:31 | 05:49 20:30 | 05:50 20:30 | 05:51 20:29 |
| Fin crépuscule | 21:04 | 21:04 | 21:03 | 21:03 | 21:02 | 21:01 | 21:01 |
| Lever/coucher de la lune | 02:23 18:22 | 03:21 19:31 | 04:31 20:27 | 05:49 21:11 | 07:09 21:47 | 08:26 22:15 | 09:39 22:40 |
Veuillez sélectionner | sam. 11 juil. Infos » | dim. 12 juil. Infos » | lun. 13 juil. Infos » | mar. 14 juil. Infos » | mer. 15 juil. Infos » | jeu. 16 juil. Infos » | ven. 17 juil. Infos » |
Météo Aspen Mountain / Météo des stations & météo des montagnes Aspen Mountain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski