Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » | mer. 4 mars Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 495m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 495m Température | 16°C 3°C | 16°C 5°C | 15°C 6°C | 10°C 5°C | 14°C 5°C | 12°C 5°C | 12°C 3°C |
| à 465m Température | 16°C 3°C | 16°C 5°C | 15°C 6°C | 10°C 5°C | 14°C 5°C | 12°C 5°C | 12°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 9 h. | 8 h. | 4 h. | 7,5 h. | 6 h. | 6 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 10 % | 5 % | 10 % | 85 % | 10 % | 70 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 68 % | 67 % | 69 % | 87 % | 68 % | 80 % | 73 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1024 | 1021 | 1021 | 1025 | 1021 | 1025 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | <1 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2819 m 2585 m | 2552 m 2452 m | 2469 m 1840 m | 1786 m 1526 m | 1771 m 1475 m | 1704 m 1498 m | 1498 m 1401 m |
| Neige fraîche à 495m à 465m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 495m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 6 11 | S 9 22 | SSE 7 7 | N 7 11 | ESE 5 11 | N 5 11 | E 5 7 |
| à 465m Ø en km/h Max. en km/h | OSO 6 11 | S 9 22 | SSE 7 7 | N 7 11 | ESE 5 11 | N 5 11 | E 5 7 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:34 | 06:32 | 06:30 | 06:28 | 06:26 | 06:24 | 06:22 |
| Lever/coucher du soleil | 07:06 17:56 | 07:04 17:58 | 07:02 17:59 | 07:00 18:01 | 06:58 18:02 | 06:56 18:04 | 06:54 18:05 |
| Fin crépuscule | 18:28 | 18:29 | 18:31 | 18:32 | 18:34 | 18:35 | 18:37 |
| Lever/coucher de la lune | 11:35 04:21 | 12:51 05:14 | 14:14 05:51 | 15:39 06:18 | 17:00 06:38 | 18:17 06:54 | 19:32 07:09 |
Veuillez sélectionner | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » | dim. 1 mars Infos » | lun. 2 mars Infos » | mar. 3 mars Infos » | mer. 4 mars Infos » |
Météo Birkach (Herrieden) / Météo des stations & météo des montagnes Birkach (Herrieden)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski