Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 630m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 630m Température | 5°C 3°C | 2°C 0°C | 0°C -6°C | -2°C -9°C | 0°C -5°C | 2°C -1°C | 5°C 0°C |
| à 550m Température | 5°C 4°C | 2°C 1°C | 0°C -5°C | -2°C -8°C | 0°C -4°C | 2°C 0°C | 5°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2 h. | 3 h. | 1 h. | 6 h. | 4,5 h. | 4,5 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 85 % | 10 % | 20 % | 70 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 90 % | 88 % | 90 % | 45 % | 77 % | 89 % | 84 % |
| Pression atmosphérique hPa | 980 | 992 | 1006 | 1018 | 1006 | 1010 | 1003 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | 9 l /m² | 4 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 3 l /m² | 6 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1365 m 926 m | 856 m 565 m | 405 m 0 m | 129 m 0 m | 303 m 0 m | 549 m 222 m | 1261 m 469 m |
| Neige fraîche à 630m à 550m | - - | 1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm | 1 cm 1 cm | 3 cm 3 cm | <1 cm <1 cm |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 630m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 19 36 | OSO 18 36 | NNE 16 32 | N 7 11 | SSO 12 25 | OSO 14 32 | SO 24 50 |
| à 550m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 19 36 | OSO 18 36 | NNE 16 32 | N 7 11 | SSO 12 25 | OSO 14 32 | SO 24 50 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:57 | 06:55 | 06:53 | 06:51 | 06:50 | 06:48 | 06:46 |
| Lever/coucher du soleil | 07:31 17:26 | 07:29 17:27 | 07:27 17:29 | 07:25 17:31 | 07:23 17:33 | 07:22 17:35 | 07:20 17:36 |
| Fin crépuscule | 18:00 | 18:01 | 18:03 | 18:04 | 18:06 | 18:08 | 18:09 |
| Lever/coucher de la lune | 04:53 11:38 | 05:44 12:35 | 06:22 13:45 | 06:51 15:00 | 07:13 16:19 | 07:30 17:39 | 07:44 18:58 |
Veuillez sélectionner | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » | mer. 18 févr. Infos » |
Météo Birkholzlift – Heinersreuth (Presseck) / Météo des stations & météo des montagnes Birkholzlift – Heinersreuth (Presseck)
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski