Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 380m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 380m Température | 20°C 7°C | 16°C 13°C | 21°C 14°C | 24°C 12°C | 21°C 14°C | 20°C 17°C | 27°C 16°C |
| à 340m Température | 20°C 7°C | 16°C 13°C | 21°C 14°C | 24°C 12°C | 21°C 14°C | 20°C 17°C | 27°C 16°C |
| Durée de l'ensoleillement | 8 h. | 6 h. | 6,5 h. | 7 h. | 5,5 h. | 4,5 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 15 % | 20 % | 20 % | 15 % | 20 % | 70 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 52 % | 89 % | 72 % | 58 % | 80 % | 94 % | 62 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1011 | 1015 | 1018 | 1018 | 1018 | 1019 | 1014 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - | - | 3 l /m² | 2 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3676 m 3374 m | 3416 m 3233 m | 4199 m 3232 m | 4308 m 4010 m | 4184 m 3782 m | 4243 m 3994 m | 4329 m 3832 m |
| Neige fraîche à 380m à 340m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 380m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 10 32 | NO 5 14 | O 4 4 | OSO 5 11 | SO 7 25 | OSO 7 18 | SO 8 29 |
| à 340m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 10 32 | NO 5 14 | O 4 4 | OSO 5 11 | SO 7 25 | OSO 7 18 | SO 8 29 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:43 | 06:44 | 06:45 | 06:46 | 06:47 | 06:48 | 06:49 |
| Lever/coucher du soleil | 07:11 19:07 | 07:12 19:05 | 07:13 19:03 | 07:14 19:02 | 07:15 19:00 | 07:16 18:58 | 07:17 18:57 |
| Fin crépuscule | 19:34 | 19:32 | 19:31 | 19:29 | 19:27 | 19:26 | 19:24 |
| Lever/coucher de la lune | 19:22 08:12 | 19:50 09:25 | 20:24 10:40 | 21:07 11:56 | 22:01 13:09 | 23:05 14:14 | - 15:09 |
Veuillez sélectionner | dim. 27 sept. Infos » | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » |
Météo Boyce Park / Météo des stations & météo des montagnes Boyce Park
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski