Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 12 juil. Infos » | lun. 13 juil. Infos » | mar. 14 juil. Infos » | mer. 15 juil. Infos » | jeu. 16 juil. Infos » | ven. 17 juil. Infos » | sam. 18 juil. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 184m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 184m Température | 19°C 13°C | 26°C 13°C | 25°C 17°C | 26°C 17°C | 27°C 15°C | 27°C 15°C | 30°C 17°C |
| à 160m Température | 19°C 13°C | 26°C 13°C | 25°C 17°C | 26°C 17°C | 27°C 15°C | 27°C 15°C | 30°C 17°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 8,5 h. | 7,5 h. | 7,5 h. | 15 h. | 12 h. | 11,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 15 % | 70 % | 60 % | 70 % | 0 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 69 % | 60 % | 68 % | 59 % | 42 % | 46 % | 39 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1016 | 1018 | 1019 | 1020 | 1018 | 1016 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 4 l /m² | 10 l /m² | 2 l /m² | - | - | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 3339 m 2327 m | 3481 m 3291 m | 3285 m 3160 m | 3724 m 3217 m | 4341 m 3625 m | 4321 m 4142 m | 4077 m 3642 m |
| Neige fraîche à 184m à 160m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 184m Ø en km/h Max. en km/h | O 9 18 | NNO 14 29 | NNO 9 14 | N 11 18 | NNE 12 14 | ENE 9 11 | SSO 9 11 |
| à 160m Ø en km/h Max. en km/h | O 9 18 | NNO 14 29 | NNO 9 14 | N 11 18 | NNE 12 14 | ENE 9 11 | SSO 9 11 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 03:43 | 03:45 | 03:46 | 03:47 | 03:49 | 03:50 | 03:51 |
| Lever/coucher du soleil | 04:28 20:42 | 04:29 20:41 | 04:30 20:40 | 04:31 20:39 | 04:32 20:38 | 04:33 20:37 | 04:35 20:36 |
| Fin crépuscule | 21:27 | 21:26 | 21:25 | 21:24 | 21:23 | 21:21 | 21:20 |
| Lever/coucher de la lune | 01:23 19:38 | 02:27 20:32 | 03:50 21:10 | 05:22 21:36 | 06:54 21:54 | 08:22 22:08 | 09:44 22:20 |
Veuillez sélectionner | dim. 12 juil. Infos » | lun. 13 juil. Infos » | mar. 14 juil. Infos » | mer. 15 juil. Infos » | jeu. 16 juil. Infos » | ven. 17 juil. Infos » | sam. 18 juil. Infos » |
Météo Celejów / Météo des stations & météo des montagnes Celejów
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski