Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 576m | |||||||
| 0:00 | |||||||
| 3:00 | |||||||
| 6:00 | |||||||
| 9:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 21:00 | |||||||
| à 576m Température | 1°C -5°C | 3°C -7°C | 7°C -5°C | 8°C -3°C | 6°C -4°C | 4°C -7°C | 3°C -7°C |
| à 282m Température | 3°C -3°C | 5°C -5°C | 9°C -3°C | 10°C -1°C | 8°C -2°C | 6°C -5°C | 5°C -5°C |
| Durée de l'ensoleillement | 5 h. | 9 h. | 5,5 h. | 9 h. | 6 h. | 6,5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 20 % | 0 % | 15 % | 0 % | 15 % | 15 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 82 % | 39 % | 68 % | 64 % | 79 % | 27 % | 28 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1021 | 1023 | 1020 | 1019 | 1020 | 1024 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 176 m 0 m | 475 m 0 m | 2131 m 0 m | 2465 m 968 m | 2156 m 0 m | 462 m 0 m | 398 m 0 m |
| Neige fraîche à 576m à 282m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 576m Ø en km/h Max. en km/h | O 11 14 | O 12 18 | OSO 13 18 | OSO 12 22 | OSO 14 25 | OSO 5 7 | O 13 25 |
| à 282m Ø en km/h Max. en km/h | O 11 14 | O 12 18 | OSO 13 18 | OSO 12 22 | OSO 14 25 | OSO 5 7 | O 13 25 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 06:57 | 06:56 | 06:55 | 06:54 | 06:52 | 06:51 | 06:50 |
| Lever/coucher du soleil | 07:24 18:04 | 07:23 18:05 | 07:22 18:06 | 07:21 18:07 | 07:20 18:08 | 07:18 18:09 | 07:17 18:10 |
| Fin crépuscule | 18:30 | 18:32 | 18:33 | 18:34 | 18:35 | 18:36 | 18:37 |
| Lever/coucher de la lune | 02:45 11:59 | 03:43 12:45 | 04:37 13:39 | 05:25 14:38 | 06:05 15:43 | 06:40 16:48 | 07:10 17:55 |
Veuillez sélectionner | mer. 11 févr. Infos » | jeu. 12 févr. Infos » | ven. 13 févr. Infos » | sam. 14 févr. Infos » | dim. 15 févr. Infos » | lun. 16 févr. Infos » | mar. 17 févr. Infos » |
Météo Daemyung Vivaldi Park / Météo des stations & météo des montagnes Daemyung Vivaldi Park
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski