Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2190m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2190m Température | 10°C 3°C | 2°C 0°C | 5°C -1°C | 10°C -2°C | 12°C 3°C | 2°C 0°C | 0°C 0°C |
| à 1851m Température | 13°C 6°C | 8°C 3°C | 8°C 1°C | 13°C 1°C | 15°C 6°C | 7°C 3°C | 2°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 6,5 h. | 10,5 h. | 13,5 h. | 8,5 h. | 7 h. | 4,5 h. |
Météo de la journée | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. |
Risque de précipitations | 70 % | 70 % | 70 % | 0 % | 15 % | 70 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 64 % | 85 % | 54 % | 37 % | 54 % | 86 % | 92 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1006 | 1004 | 1008 | 1010 | 1005 | 1007 | 1006 |
Précipitations 0-24 heures | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Volume des précipitations | 5 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | - | 4 l /m² | 16 l /m² | 18 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2869 m 2677 m | 2546 m 1945 m | 2338 m 1597 m | 2868 m 2399 m | 2973 m 2643 m | 2534 m 2132 m | 2014 m 1618 m |
| Neige fraîche à 2190m à 1851m | - - | 3 cm - | <1 cm <1 cm | - - | - - | 10 cm - | 18 cm 10 cm |
Vent pendant journée | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| à 2190m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 25 | NNO 7 14 | NNO 7 18 | NO 5 11 | ONO 6 7 | NO 8 18 | O 7 11 |
| à 1851m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 10 25 | NNO 7 14 | NNO 7 18 | NO 5 11 | ONO 6 7 | NO 8 18 | O 7 11 |
Données astronomiques | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » |
| Début crépuscule | 04:08 | 04:07 | 04:05 | 04:04 | 04:03 | 04:03 | 04:02 |
| Lever/coucher du soleil | 04:38 19:02 | 04:37 19:03 | 04:36 19:04 | 04:35 19:05 | 04:35 19:06 | 04:34 19:07 | 04:33 19:08 |
| Fin crépuscule | 19:33 | 19:34 | 19:35 | 19:36 | 19:37 | 19:38 | 19:39 |
| Lever/coucher de la lune | 02:21 15:10 | 02:45 16:24 | 03:13 17:43 | 03:46 19:05 | 04:27 20:25 | 05:20 21:39 | 06:25 22:38 |
Veuillez sélectionner | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » | mar. 19 mai Infos » |
Météo Dorukkaya – Bolu-Kartalkaya / Météo des stations & météo des montagnes Dorukkaya – Bolu-Kartalkaya
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski