Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2232m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2232m Température | -1°C -5°C | -3°C -4°C | -4°C -6°C | -2°C -8°C | -6°C -11°C | -6°C -13°C | -10°C -14°C |
| à 1615m Température | 3°C -4°C | 1°C -3°C | 0°C -5°C | 2°C -7°C | -2°C -10°C | -2°C -12°C | -6°C -13°C |
| Durée de l'ensoleillement | 4,5 h. | 1,5 h. | 1 h. | 7 h. | 8 h. | 5,5 h. | 8 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 15 % | 85 % | 85 % | 10 % | 5 % | 70 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 66 % | 96 % | 92 % | 76 % | 55 % | 59 % | 46 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1018 | 1018 | 1024 | 1017 | 1015 | 1005 | 1013 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | 6 l /m² | 18 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 1386 m 1022 m | 1596 m 1103 m | 1291 m 727 m | 1278 m 430 m | 848 m 30 m | 898 m 0 m | 360 m 0 m |
| Neige fraîche à 2232m à 1615m | - - | 6 cm 6 cm | 18 cm 18 cm | - - | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 2232m Ø en km/h Max. en km/h | SO 5 7 | SSE 9 11 | NE 15 22 | O 9 11 | N 13 25 | NO 14 29 | NNO 12 18 |
| à 1615m Ø en km/h Max. en km/h | SO 5 7 | SSE 9 11 | NE 15 22 | O 9 11 | N 13 25 | NO 14 29 | NNO 12 18 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:15 | 07:15 | 07:15 | 07:16 | 07:16 | 07:16 | 07:17 |
| Lever/coucher du soleil | 07:46 16:56 | 07:47 16:57 | 07:47 16:57 | 07:47 16:58 | 07:48 16:59 | 07:48 16:59 | 07:48 17:00 |
| Fin crépuscule | 17:28 | 17:28 | 17:29 | 17:30 | 17:30 | 17:31 | 17:32 |
| Lever/coucher de la lune | 10:19 20:07 | 10:46 21:15 | 11:09 22:22 | 11:31 23:31 | 11:52 - | 12:14 00:40 | 12:39 01:53 |
Veuillez sélectionner | mar. 23 déc. Infos » | mer. 24 déc. Infos » | jeu. 25 déc. Infos » | ven. 26 déc. Infos » | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » |
Météo Falakro / Météo des stations & météo des montagnes Falakro
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski