Domaines skiables USA
Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | ven. 5 déc. Infos » | sam. 6 déc. Infos » | dim. 7 déc. Infos » | lun. 8 déc. Infos » | mar. 9 déc. Infos » | mer. 10 déc. Infos » | jeu. 11 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1780m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1780m Température | 4°C 0°C | 4°C -1°C | 4°C -1°C | 7°C 1°C | 10°C 8°C | 12°C 3°C | 2°C -2°C |
| à 1585m Température | 5°C 1°C | 5°C 0°C | 5°C 0°C | 8°C 2°C | 11°C 9°C | 13°C 4°C | 3°C -1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 4,5 h. | 3 h. | 1 h. | 1,5 h. | 1,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 20 % | 85 % | 85 % | 20 % | 10 % |
| Humidité de l'air | 94 % | 50 % | 51 % | 88 % | 78 % | 48 % | 46 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1017 | 1022 | 1024 | 1013 | 1004 | 1020 |
Précipitations 0-24 heures | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Volume des précipitations | 8 l /m² | - | <1 l /m² | 4 l /m² | <1 l /m² | <1 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2294 m 1908 m | 1821 m 1425 m | 1876 m 1270 m | 2619 m 1863 m | 2781 m 2561 m | 2854 m 1485 m | 1872 m 1245 m |
| Neige fraîche à 1780m à 1585m | - - | - - | <1 cm - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| à 1780m Ø en km/h Max. en km/h | E 9 10 | NO 14 22 | SSE 6 11 | ESE 11 18 | ONO 25 54 | OSO 41 68 | NNO 9 14 |
| à 1585m Ø en km/h Max. en km/h | E 9 10 | NO 14 22 | SSE 6 11 | ESE 11 18 | ONO 25 54 | OSO 41 68 | NNO 9 14 |
Données astronomiques | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » |
| Début crépuscule | 06:30 | 06:31 | 06:32 | 06:33 | 06:34 | 06:35 | 06:36 |
| Lever/coucher du soleil | 07:03 16:08 | 07:04 16:08 | 07:05 16:08 | 07:06 16:08 | 07:07 16:08 | 07:08 16:08 | 07:09 16:08 |
| Fin crépuscule | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:40 | 16:41 |
| Lever/coucher de la lune | 16:38 08:20 | 17:53 09:24 | 19:12 10:11 | 20:31 10:47 | 21:45 11:15 | 22:55 11:37 | - 11:56 |
Veuillez sélectionner | ven. 5 déc. Infos » | sam. 6 déc. Infos » | dim. 7 déc. Infos » | lun. 8 déc. Infos » | mar. 9 déc. Infos » | mer. 10 déc. Infos » | jeu. 11 déc. Infos » |
Météo Ferguson Ridge / Météo des stations & météo des montagnes Ferguson Ridge
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
