Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 707m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 707m Température | 4°C -2°C | 4°C 0°C | 5°C 1°C | 6°C -2°C | 5°C -2°C | 2°C 1°C | 5°C -2°C |
| à 460m Température | 6°C 0°C | 6°C 2°C | 7°C 3°C | 8°C 0°C | 7°C 0°C | 2°C 1°C | 7°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7,5 h. | 5 h. | 7 h. | 9 h. | 3,5 h. | 4,5 h. | 6,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 20 % | 85 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 15 % |
| Humidité de l'air | 92 % | 100 % | 90 % | 67 % | 84 % | 80 % | 63 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1017 | 1010 | 1000 | 1008 | 1008 | 1003 | 1006 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | - | 12 l /m² | <1 l /m² | - | 8 l /m² | 7 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2359 m 2061 m | 2341 m 1482 m | 1469 m 446 m | 835 m 422 m | 1490 m 883 m | 1464 m 361 m | 733 m 576 m |
| Neige fraîche à 707m à 460m | - - | - - | - - | - - | - - | 2 cm <1 cm | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 707m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 4 7 | ESE 5 14 | OSO 12 32 | O 11 29 | E 14 36 | SSO 11 32 | N 6 14 |
| à 460m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 4 7 | ESE 5 14 | OSO 12 32 | O 11 29 | E 14 36 | SSO 11 32 | N 6 14 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:01 | 05:58 | 05:55 | 05:52 | 05:49 | 05:46 | 05:43 |
| Lever/coucher du soleil | 06:41 19:58 | 06:38 20:00 | 06:35 20:02 | 06:32 20:04 | 06:29 20:07 | 06:27 20:09 | 06:24 20:11 |
| Fin crépuscule | 20:38 | 20:40 | 20:43 | 20:45 | 20:48 | 20:50 | 20:53 |
| Lever/coucher de la lune | 20:49 06:24 | 22:15 06:27 | 23:43 06:31 | - 06:38 | 01:10 06:49 | 02:31 07:10 | 03:40 07:49 |
Veuillez sélectionner | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » |
Météo Gora Belaya / Météo des stations & météo des montagnes Gora Belaya
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski