Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 410m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 410m Température | 10°C 1°C | 10°C 1°C | 11°C 7°C | 13°C 5°C | 12°C 2°C | 15°C 4°C | 9°C 3°C |
| à 380m Température | 11°C 1°C | 11°C 1°C | 12°C 7°C | 14°C 5°C | 13°C 2°C | 16°C 4°C | 10°C 3°C |
| Durée de l'ensoleillement | 9 h. | 9,5 h. | 5 h. | 4 h. | 9,5 h. | 12 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. |
Risque de précipitations | 5 % | 10 % | 85 % | 70 % | 10 % | 0 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 51 % | 55 % | 86 % | 72 % | 46 % | 49 % | 93 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1017 | 1021 | 1018 | 1026 | 1017 | 1017 |
Précipitations 0-24 heures | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Volume des précipitations | <1 l /m² | <1 l /m² | 2 l /m² | 1 l /m² | - | - | 4 l /m² |
| Limite pluie/neige | 1195 m 909 m | 1688 m 654 m | 2356 m 1620 m | 2360 m 1009 m | 2959 m 916 m | 2932 m 2669 m | 2584 m 988 m |
| Neige fraîche à 410m à 380m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| à 410m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 14 25 | OSO 23 25 | OSO 32 40 | O 36 47 | OSO 7 7 | SE 14 14 | ONO 20 32 |
| à 380m Ø en km/h Max. en km/h | ONO 14 25 | OSO 23 25 | OSO 32 40 | O 36 47 | OSO 7 7 | SE 14 14 | ONO 20 32 |
Données astronomiques | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » |
| Début crépuscule | 06:29 | 06:27 | 06:24 | 06:22 | 06:20 | 06:17 | 06:15 |
| Lever/coucher du soleil | 07:02 20:02 | 07:00 20:04 | 06:58 20:05 | 06:56 20:07 | 06:54 20:09 | 06:51 20:10 | 06:49 20:12 |
| Fin crépuscule | 20:35 | 20:37 | 20:39 | 20:41 | 20:42 | 20:44 | 20:46 |
| Lever/coucher de la lune | 20:54 06:51 | 22:08 07:04 | 23:23 07:19 | - 07:39 | 00:36 08:04 | 01:44 08:39 | 02:43 09:27 |
Veuillez sélectionner | jeu. 2 avr. Infos » | ven. 3 avr. Infos » | sam. 4 avr. Infos » | dim. 5 avr. Infos » | lun. 6 avr. Infos » | mar. 7 avr. Infos » | mer. 8 avr. Infos » |
Météo Hachenburg / Météo des stations & météo des montagnes Hachenburg
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski