Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 860m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 860m Température | 3°C -2°C | 5°C 3°C | 4°C 0°C | 6°C -1°C | 6°C 0°C | 8°C 1°C | 8°C 1°C |
| à 770m Température | 4°C -2°C | 6°C 3°C | 5°C 0°C | 7°C -1°C | 7°C 0°C | 9°C 1°C | 9°C 1°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 3 h. | 5,5 h. | 9,5 h. | 7 h. | 7,5 h. | 9,5 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 15 % | 5 % | 10 % | 10 % | 5 % |
| Humidité de l'air | 99 % | 79 % | 71 % | 67 % | 76 % | 77 % | 62 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1020 | 1015 | 1019 | 1024 | 1027 | 1025 | 1027 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | 8 l /m² | 13 l /m² | 4 l /m² | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 1721 m 511 m | 1522 m 838 m | 890 m 704 m | 2571 m 1019 m | 2697 m 2495 m | 2502 m 2401 m | 2493 m 2391 m |
| Neige fraîche à 860m à 770m | - - | <1 cm - | 4 cm - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 860m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 11 25 | O 32 50 | NO 18 32 | O 3 4 | S 9 22 | SSE 10 22 | SSE 9 14 |
| à 770m Ø en km/h Max. en km/h | SSO 11 25 | O 32 50 | NO 18 32 | O 3 4 | S 9 22 | SSE 10 22 | SSE 9 14 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 06:18 | 06:17 | 06:15 | 06:13 | 06:11 | 06:09 | 06:07 |
| Lever/coucher du soleil | 06:51 17:25 | 06:49 17:27 | 06:47 17:28 | 06:45 17:30 | 06:43 17:32 | 06:41 17:33 | 06:39 17:35 |
| Fin crépuscule | 17:57 | 17:59 | 18:01 | 18:02 | 18:04 | 18:05 | 18:07 |
| Lever/coucher de la lune | 08:24 - | 08:47 00:06 | 09:19 01:33 | 10:04 02:53 | 11:06 04:02 | 12:22 04:54 | 13:46 05:31 |
Veuillez sélectionner | dim. 22 févr. Infos » | lun. 23 févr. Infos » | mar. 24 févr. Infos » | mer. 25 févr. Infos » | jeu. 26 févr. Infos » | ven. 27 févr. Infos » | sam. 28 févr. Infos » |
Météo Jadrná / Météo des stations & météo des montagnes Jadrná
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski