Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1987m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 1987m Température | 6°C 4°C | 7°C 5°C | 8°C 5°C | 9°C 5°C | 9°C 6°C | 9°C 5°C | 9°C 4°C |
| à 1014m Température | 18°C 6°C | 18°C 6°C | 19°C 6°C | 18°C 7°C | 18°C 6°C | 17°C 5°C | 17°C 4°C |
| Durée de l'ensoleillement | 10,5 h. | 10,5 h. | 10,5 h. | 7,5 h. | 10,5 h. | 9 h. | 10,5 h. |
Météo de la journée | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 15 % | 0 % | 10 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 63 % | 45 % | 62 % | 36 % | 33 % | 23 % | 29 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1026 | 1027 | 1029 | 1028 | 1031 | 1033 | 1029 |
Précipitations 0-24 heures | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | - | - |
| Limite pluie/neige | 3409 m 2939 m | 3631 m 3356 m | 3628 m 3494 m | 3527 m 3257 m | 3421 m 3251 m | 3529 m 3361 m | 3476 m 3219 m |
| Neige fraîche à 1987m à 1014m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| à 1987m Ø en km/h Max. en km/h | ESE 6 11 | SE 9 18 | S 9 14 | SE 9 14 | E 11 14 | SSE 8 14 | OSO 9 14 |
| à 1014m Ø en km/h Max. en km/h | E 4 4 | SE 4 7 | S 4 7 | SE 4 4 | ENE 3 7 | S 5 7 | SO 6 11 |
Données astronomiques | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » |
| Début crépuscule | 06:03 | 06:05 | 06:06 | 06:08 | 06:09 | 06:10 | 06:12 |
| Lever/coucher du soleil | 06:35 18:25 | 06:36 18:23 | 06:38 18:21 | 06:39 18:19 | 06:41 18:17 | 06:42 18:15 | 06:44 18:12 |
| Fin crépuscule | 18:57 | 18:55 | 18:53 | 18:50 | 18:48 | 18:46 | 18:44 |
| Lever/coucher de la lune | 18:42 08:44 | 19:06 10:08 | 19:38 11:34 | 20:22 12:55 | 21:23 14:05 | 22:36 14:59 | 23:59 15:39 |
Veuillez sélectionner | lun. 28 sept. Infos » | mar. 29 sept. Infos » | mer. 30 sept. Infos » | jeu. 1 oct. Infos » | ven. 2 oct. Infos » | sam. 3 oct. Infos » | dim. 4 oct. Infos » |
Météo Kasprowy Wierch – Zakopane / Météo des stations & météo des montagnes Kasprowy Wierch – Zakopane
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski