Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 1250m | |||||||
| 1:00 | |||||||
| 4:00 | |||||||
| 7:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| 22:00 | |||||||
| à 1250m Température | 7°C 0°C | 7°C 1°C | 6°C -1°C | 7°C 0°C | 5°C 2°C | 6°C 1°C | 5°C 0°C |
| à 1100m Température | 8°C 0°C | 8°C 1°C | 7°C -1°C | 8°C 0°C | 6°C 2°C | 7°C 1°C | 6°C 0°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1,5 h. | 1,5 h. | 4,5 h. | 2,5 h. | 1 h. | 1,5 h. | 2,5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 20 % | 20 % | 15 % | 85 % | 85 % | 20 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 66 % | 73 % | 71 % | 87 % | 97 % | 82 % | 80 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1014 | 1021 | 1022 | 1022 | 1016 | 1009 | 1007 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | 3 l /m² | 8 l /m² | 2 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2429 m 1851 m | 1842 m 1741 m | 2353 m 1742 m | 2234 m 1816 m | 1991 m 1804 m | 2226 m 1738 m | 2417 m 1826 m |
| Neige fraîche à 1250m à 1100m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 1250m Ø en km/h Max. en km/h | SO 5 7 | SO 4 7 | SSE 11 14 | SO 16 25 | SSE 6 7 | ESE 6 7 | ESE 5 11 |
| à 1100m Ø en km/h Max. en km/h | SO 5 7 | SO 4 7 | SSE 11 14 | SO 16 25 | SSE 6 7 | ESE 6 7 | ESE 5 11 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 07:38 | 07:38 | 07:39 | 07:40 | 07:40 | 07:41 | 07:41 |
| Lever/coucher du soleil | 08:13 16:44 | 08:14 16:44 | 08:14 16:44 | 08:15 16:45 | 08:15 16:45 | 08:16 16:46 | 08:16 16:46 |
| Fin crépuscule | 17:20 | 17:20 | 17:20 | 17:21 | 17:21 | 17:22 | 17:22 |
| Lever/coucher de la lune | 04:55 14:02 | 06:03 14:28 | 07:10 15:02 | 08:11 15:45 | 09:05 16:39 | 09:49 17:43 | 10:23 18:52 |
Veuillez sélectionner | mar. 16 déc. Infos » | mer. 17 déc. Infos » | jeu. 18 déc. Infos » | ven. 19 déc. Infos » | sam. 20 déc. Infos » | dim. 21 déc. Infos » | lun. 22 déc. Infos » |
Météo La Golatte s/Montoz – Tavannes / Météo des stations & météo des montagnes La Golatte s/Montoz – Tavannes
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski