Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 29 août Infos » | dim. 30 août Infos » | lun. 31 août Infos » | mar. 1 sept. Infos » | mer. 2 sept. Infos » | jeu. 3 sept. Infos » | ven. 4 sept. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 780m | |||||||
| 02:00 | |||||||
| 05:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 780m Température | 23°C 11°C | 25°C 11°C | 28°C 13°C | 23°C 11°C | 23°C 10°C | 24°C 10°C | 19°C 12°C |
| à 612m Température | 23°C 13°C | 26°C 12°C | 30°C 14°C | 23°C 13°C | 23°C 11°C | 24°C 11°C | 19°C 14°C |
| Durée de l'ensoleillement | 7 h. | 9,5 h. | 9 h. | 10,5 h. | 8 h. | 10,5 h. | 6 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 15 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 70 % |
| Humidité de l'air | 55 % | 28 % | 23 % | 31 % | 28 % | 30 % | 75 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1015 | 1017 | 1017 | 1018 | 1020 | 1018 | 1015 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | - | - | <1 l /m² | - | - | - | 1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 4157 m 3295 m | 3438 m 3107 m | 3656 m 3247 m | 3383 m 2476 m | 3067 m 2553 m | 3370 m 2520 m | 3521 m 2627 m |
| Neige fraîche à 780m à 612m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 780m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 13 36 | SO 9 14 | OSO 10 25 | NO 16 36 | ONO 9 18 | O 6 14 | O 13 47 |
| à 612m Ø en km/h Max. en km/h | O 13 36 | O 9 14 | SO 10 22 | O 16 36 | O 9 18 | OSO 5 14 | O 13 47 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 05:18 | 05:19 | 05:21 | 05:22 | 05:24 | 05:25 | 05:27 |
| Lever/coucher du soleil | 05:51 19:28 | 05:52 19:26 | 05:54 19:24 | 05:55 19:22 | 05:57 19:20 | 05:58 19:18 | 05:59 19:16 |
| Fin crépuscule | 20:01 | 19:59 | 19:57 | 19:55 | 19:53 | 19:50 | 19:48 |
| Lever/coucher de la lune | 19:46 07:08 | 20:00 08:23 | 20:16 09:40 | 20:36 11:00 | 21:01 12:22 | 21:36 13:46 | 22:24 15:03 |
Veuillez sélectionner | sam. 29 août Infos » | dim. 30 août Infos » | lun. 31 août Infos » | mar. 1 sept. Infos » | mer. 2 sept. Infos » | jeu. 3 sept. Infos » | ven. 4 sept. Infos » |
Météo Limanowa / Météo des stations & météo des montagnes Limanowa
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski
