Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 390m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 390m Température | 5°C 1°C | 8°C 1°C | 12°C 2°C | 14°C 4°C | 12°C 3°C | 10°C 1°C | 16°C 6°C |
| à 240m Température | 7°C 2°C | 10°C 2°C | 14°C 3°C | 16°C 5°C | 14°C 4°C | 12°C 2°C | 18°C 7°C |
| Durée de l'ensoleillement | 2,5 h. | 7 h. | 11,5 h. | 6 h. | 7 h. | 6 h. | 5 h. |
Météo de la journée | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. | dim. | lun. |
Risque de précipitations | 85 % | 85 % | 5 % | 70 % | 85 % | 70 % | 85 % |
| Humidité de l'air | 96 % | 92 % | 47 % | 86 % | 73 % | 57 % | 86 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1010 | 1016 | 1019 | 1006 | 1004 | 1018 | 1010 |
Précipitations 0-24 heures | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Volume des précipitations | 8 l /m² | 6 l /m² | - | <1 l /m² | <1 l /m² | 1 l /m² | 28 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2410 m 1439 m | 1408 m 273 m | 3279 m 389 m | 3391 m 2691 m | 2474 m 722 m | 3750 m 307 m | 3901 m 3469 m |
| Neige fraîche à 390m à 240m | - - | 3 cm - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| à 390m Ø en km/h Max. en km/h | S 18 72 | NNO 24 47 | ENE 11 18 | S 22 50 | O 21 43 | ENE 10 18 | SSE 8 40 |
| à 240m Ø en km/h Max. en km/h | S 18 72 | NNO 24 47 | ENE 11 18 | S 22 50 | O 21 43 | ENE 10 18 | SSE 8 40 |
Données astronomiques | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » | dim. » | lun. » |
| Début crépuscule | 05:44 | 05:43 | 05:42 | 05:40 | 05:39 | 05:38 | 05:36 |
| Lever/coucher du soleil | 06:19 21:14 | 06:18 21:15 | 06:17 21:16 | 06:15 21:17 | 06:14 21:19 | 06:13 21:20 | 06:12 21:21 |
| Fin crépuscule | 21:49 | 21:50 | 21:52 | 21:53 | 21:54 | 21:56 | 21:57 |
| Lever/coucher de la lune | 04:04 16:19 | 04:22 17:37 | 04:41 18:59 | 05:04 20:24 | 05:34 21:52 | 06:14 23:15 | 07:08 - |
Veuillez sélectionner | mar. 12 mai Infos » | mer. 13 mai Infos » | jeu. 14 mai Infos » | ven. 15 mai Infos » | sam. 16 mai Infos » | dim. 17 mai Infos » | lun. 18 mai Infos » |
Météo Marquette Mountain / Météo des stations & météo des montagnes Marquette Mountain
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski