Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 118m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 118m Température | 5°C 1°C | 3°C 0°C | 2°C -1°C | 0°C -2°C | -2°C -3°C | -2°C -6°C | -5°C -9°C |
| à 69m Température | 6°C 1°C | 4°C 0°C | 2°C -1°C | 1°C -2°C | -1°C -3°C | -1°C -6°C | -4°C -9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 1 h. | 2 h. | 0,5 h. | 3 h. | 3 h. | 3 h. | 1 h. |
Météo de la journée | sam. | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. |
Risque de précipitations | 85 % | 15 % | 85 % | 70 % | 70 % | 70 % | 20 % |
| Humidité de l'air | 89 % | 57 % | 57 % | 52 % | 72 % | 74 % | 83 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1004 | 1010 | 1003 | 1001 | 996 | 997 | 997 |
Précipitations 0-24 heures | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Volume des précipitations | 3 l /m² | <1 l /m² | 3 l /m² | 2 l /m² | 8 l /m² | 3 l /m² | <1 l /m² |
| Limite pluie/neige | 2460 m 0 m | 24 m 0 m | 195 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m | 0 m 0 m |
| Neige fraîche à 118m à 69m | <1 cm <1 cm | <1 cm <1 cm | 3 cm 3 cm | 2 cm 2 cm | 8 cm 8 cm | 3 cm 3 cm | - - |
Vent pendant journée | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| à 118m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 31 68 | N 37 58 | NNO 30 61 | NNO 26 43 | NNO 26 47 | NNO 6 22 | ENE 10 22 |
| à 69m Ø en km/h Max. en km/h | NNO 31 68 | N 37 58 | NNO 30 61 | NNO 26 43 | NNO 26 47 | NNO 6 22 | ENE 10 22 |
Données astronomiques | sam. » | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » |
| Début crépuscule | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 | 08:12 |
| Lever/coucher du soleil | 09:02 15:48 | 09:02 15:49 | 09:02 15:50 | 09:02 15:51 | 09:02 15:52 | 09:01 15:53 | 09:01 15:55 |
| Fin crépuscule | 16:37 | 16:38 | 16:39 | 16:40 | 16:41 | 16:42 | 16:43 |
| Lever/coucher de la lune | 11:49 - | 11:54 00:57 | 12:00 02:30 | 12:09 04:09 | 12:25 05:53 | 12:55 07:36 | 13:51 08:59 |
Veuillez sélectionner | sam. 27 déc. Infos » | dim. 28 déc. Infos » | lun. 29 déc. Infos » | mar. 30 déc. Infos » | mer. 31 déc. Infos » | jeu. 1 janv. Infos » | ven. 2 janv. Infos » |
Météo Milzkalns / Météo des stations & météo des montagnes Milzkalns
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski