Prévisions météo (Météo des stations/météo des montagnes)
Météo du domaine skiable Météo des stations | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » | sam. 18 avr. Infos » |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| à 2040m | |||||||
| 2:00 | |||||||
| 5:00 | |||||||
| 8:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 23:00 | |||||||
| à 2040m Température | 10°C 2°C | 12°C 2°C | 18°C 4°C | 20°C 10°C | 23°C 10°C | 23°C 12°C | 15°C 7°C |
| à 1600m Température | 13°C 4°C | 15°C 4°C | 21°C 6°C | 23°C 12°C | 26°C 12°C | 26°C 14°C | 18°C 9°C |
| Durée de l'ensoleillement | 11,5 h. | 12 h. | 12 h. | 7 h. | 12 h. | 8,5 h. | 12 h. |
Météo de la journée | dim. | lun. | mar. | mer. | jeu. | ven. | sam. |
Risque de précipitations | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 0 % | 15 % | 0 % |
| Humidité de l'air | 46 % | 41 % | 22 % | 22 % | 29 % | 35 % | 40 % |
| Pression atmosphérique hPa | 1016 | 1018 | 1018 | 1012 | 1006 | 1003 | 1007 |
Précipitations 0-24 heures | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Volume des précipitations | - | - | - | - | - | 5 l /m² | - |
| Limite pluie/neige | 2706 m 2463 m | 3649 m 2681 m | 3720 m 3631 m | 3802 m 3587 m | 3991 m 3510 m | 4025 m 3823 m | 3728 m 3219 m |
| Neige fraîche à 2040m à 1600m | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Vent pendant journée | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| à 2040m Ø en km/h Max. en km/h | O 16 29 | ONO 11 18 | SE 16 32 | SE 22 40 | SE 22 36 | OSO 26 40 | OSO 18 36 |
| à 1600m Ø en km/h Max. en km/h | O 16 29 | ONO 11 18 | SE 16 32 | SE 22 40 | SE 22 36 | OSO 26 40 | OSO 18 36 |
Données astronomiques | dim. » | lun. » | mar. » | mer. » | jeu. » | ven. » | sam. » |
| Début crépuscule | 04:46 | 04:45 | 04:44 | 04:42 | 04:41 | 04:40 | 04:39 |
| Lever/coucher du soleil | 05:11 18:03 | 05:10 18:04 | 05:09 18:05 | 05:08 18:05 | 05:07 18:06 | 05:05 18:07 | 05:04 18:07 |
| Fin crépuscule | 18:28 | 18:29 | 18:29 | 18:30 | 18:31 | 18:32 | 18:32 |
| Lever/coucher de la lune | 02:09 12:53 | 02:40 13:55 | 03:11 14:58 | 03:40 16:02 | 04:09 17:08 | 04:41 18:18 | 05:18 19:32 |
Veuillez sélectionner | dim. 12 avr. Infos » | lun. 13 avr. Infos » | mar. 14 avr. Infos » | mer. 15 avr. Infos » | jeu. 16 avr. Infos » | ven. 17 avr. Infos » | sam. 18 avr. Infos » |
Météo Mount Hermon – Neve Ativ / Météo des stations & météo des montagnes Mount Hermon – Neve Ativ
Source www.wetter.net
Souhaitez-vous également la météo sur votre site Web ? Nous avons la solution »
Vous avez remarqué une erreur ? Vous pouvez nous le signaler ici
Réservez dans cette station
Bons plans séjour au ski